CPU-Z Highscores
Turrican 04.06.2010 - 14:07 59484 170
Turrican
LegendAmiga500-Fan
|
Hier sind die schnellsten CPU-Z Validierungen verzeichnet, geordnet nach Kühlungsmethode und CPU-Gattung, um eine gewisse Fairness ins Spiel zu bekommen. Wer mitmachen will, muss nur einen Validierungslink von CPU-Z, sowie die verwendete Kühlungsmethode posten. Möge der Beste gewinnen! Wichtig:=> Download CPU-Z => Für diese Liste ist der Moderator des Forums zuständig: TurricanCPU-Z ValidierungTeam IntelKompressor/Kaskaden/Trockeneis/LN2 Kühlung:
- 7848.87 Mhz | - | Intel Celeron 352 | - | LN2 | - | Turrican
- 7505.26 Mhz | - | Intel Celeron 352 | - | LN2 | - | Alriin_PCGH
- 7273.84 Mhz | - | Intel Celeron 352 | - | LN2 | - | noir
- 7216.75 Mhz | - | Intel Celeron 352 | - | LN2 | - | pred
- 7023.05 Mhz | - | Intel Celeron 347 | - | LN2 | - | Turrican
- 6822.68 Mhz | - | Intel Core i5 655K | - | LN2 | - | mat
- 6794.78 Mhz | - | Intel Pentium 4 631 | - | LN2 | - | Turrican
- 6690.59 Mhz | - | Intel Celeron 360 | - | Kaskade | - | Turrican
- 6545.75 Mhz | - | Intel Core i7 Extreme 990X | - | LN2 | - | Oxygen
- 6451.28 Mhz | - | Intel Core 2 Duo E8600 | - | LN2 | - | Oxygen
- 6376.21 Mhz | - | Intel Core i7 Extreme 980X | - | LN2| - | oanvoanc
- 6303.29 Mhz | - | Intel Xeon X5687 | - | LN2 | - | Oxygen
- 6298.67 Mhz | - | Intel Core i7 Extreme 980X | - | LN2 | - | mat
- 5963.56 Mhz | - | Intel Core i7 Extreme 980X | - | Kaskade | - | Turrican
- 5728.08 Mhz | - | Intel Core 2 Duo E8500 | - | Kaskade | - | Turrican
- 5686.96 Mhz | - | Intel Core i7 2600K | - | LN2 | - | basco
- 5566.26 Mhz | - | Intel Core i5 750 | - | LN2 | - | noir
- 5355.33 Mhz | - | Intel Core 2 Duo E7200 | - | Kaskade | - | Turrican
- 5240.54 Mhz | - | Intel Core 2 Duo E6600 | - | LN2 | - | Turrican
Luft & Wasserkühlung:
- 5405.50 Mhz | - | Intel Celeron 347 | - | Wasser | - | oanvoanc
- 5333.37 Mhz | - | Intel Core i5 655K | - | Corsair H50 | - | mat
- 4401.05 Mhz | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 | - | Luft | - | phiver
- 4047.90 Mhz | - | Intel Celeron 352 | - | Wasser | - | noir
- 5152.33 Mhz | - | Intel Celeron 347 | - | Wasser | - | noir
- 4047.90 Mhz | - | Intel Celeron 346 | - | Wasser | - | noir
Team AMDKompressor/Kaskaden/Trockeneis/LN2 Kühlung:
- 8281.41 Mhz | - | AMD FX-8150 | - | LN2| - | mat
- 6929.69 Mhz | - | AMD Phenom II X4 955 | - | LN2| - | oanvoanc
- 6777.35 Mhz | - | AMD Phenom II 42 TWKR | - | LN2 | - | Oxygen
- 6615.38 Mhz | - | AMD Phenom II X4 955 | - | LN2 | - | Alriin_PCGH
- 6559.32 Mhz | - | AMD Phenom II X6 1090T | - | LN2 | - | octacore
Luft & Wasserkühlung:
- 4414.87 Mhz | - | AMD Phenom II X2 555BE | - | Boxed Kühler | - | Oxygen
- 4300.29 Mhz | - | AMD Phenom II X6 1090T | - | Thermalright SI128SE | - | -kanonenfutter-
- 4018.21 Mhz | - | AMD Phenom II X6 1090T | - | Boxed Kühler | - | Visitor
- 3406.27 Mhz | - | AMD Phenom II X4 810 | - | Cooler Master V8 | - | the_shiver
- 3121.88 Mhz | - | AMD Athlon 64 3500+ | - | Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 | - | Turrican
Bearbeitet von Turrican am 22.01.2014, 12:23 (update)
|
mat
AdministratorLegends never die
|
|
Turrican
LegendAmiga500-Fan
|
sehr feine werte, habs eingetragen.
|
Alriin_PCGH
Big d00d
|
...kuckst du hier *g* Warte übrigens auf einen gscheiten Score von dir. Beeindrucke mich! :-) Gestern konnte ich auch meinen Phenom II X4 955 bei 6,647 validieren... leider ist mir dann das System eingefroren und ich hatte keine Möglichkeit weiterzumachen. War echt kacke diesmal.
|
Turrican
LegendAmiga500-Fan
|
ok, ist eingetragen. mein score kommt schon noch.
|
Alriin_PCGH
Big d00d
|
Ich erwarte mindestens 7,8GHz von dir. Wobei ich mich sehr für dich freuen würde wenn du die magische 8 knackst. Also gib Stoff!
|
Oxygen
Sim Racer
|
|
Turrican
LegendAmiga500-Fan
|
ist erledigt.
|
Alriin_PCGH
Big d00d
|
Hier meine (freundschaftliche) AMD-Kampfansage für Oxy. Leider ist mir ja die Kiste eingefroren bevor ich richtig loslegen konnte... deshalb auch die unvollständigen Scores. :-( Aber wenn SuperPi mit knapp 6,6GHz lauft , sollte in CPU-Z mehr drin sein. ;-)
|
Turrican
LegendAmiga500-Fan
|
ok, auch eingetragen.
|
octacore
Overclocking Team Member
|
|
Turrican
LegendAmiga500-Fan
|
toller wert. bist eingetragen.
|
the_shiver
500 ontopic posts in 10y!
|
|
Turrican
LegendAmiga500-Fan
|
welchen lüftkühler hast den verwendet? (zwecks eintragen)
|
the_shiver
500 ontopic posts in 10y!
|
|