"Christmas - the time to fix the computers of your loved ones" « Lord Wyrm

3DMark 2006 Highscores

Turrican 22.02.2010 - 19:15 90744 340
Posts

Turrican

Legend
Amiga500-Fan
Avatar
Registered: Jul 2002
Location: Austria,Stmk.
Posts: 23260
Hier sind die 3DMark 2006 Highscores zuhause. Wer beitreten möchte, muss nur hier rein posten. Was man dazu benötigt, ist ein Screenshot, der alle wichtigen Systemeinstellungen (CPU-Takt, Grafikkartentakt, Speichertakt + Timings - umso mehr Infos desto besser!) darstellt, sowie die erreichte Punktezahl.

3dmark-06_151573.jpg
Wichtig:

=> Bitte mit offiziellen Drivern benchen, die "Futuremark approved" sind.
=> Für diese Liste ist der Moderator des Forums zuständig: Turrican

Der Benchmark: 3DMark 2006 (Build 1.2.0)


Die Teams:

3DMark 2006:
Team 6800Ultra/6800GT/6800NU/6800LE/6600/6600LE/6600GT
  1. 4.220 | - | Intel Core 2 Duo E8700 @ 5600Mhz | - | 6800 GT | - | Turrican
  2. 3.674 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 3600Mhz | - | 6800 Ultra | - | Oxygen
  3. 3.666 | - | Intel Core 2 Duo E6850 @ 4560Mhz | - | 6800 Ultra | - | Turrican
  4. 2.612 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 5066Mhz | - | 6600GT | - | Turrican


Team X800XL/X800Pro/X850XT ViVo/X800GTO(²)

  1. 3.236 | - | Intel Core 2 Duo E8700 @ 5807Mhz | - | X800 GTO | - | Turrican
  2. 2.859 | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 5200Mhz | - | X800 GTO² | - | Oxygen


Team X1800XT/X1900XT(X)/X1950XT(X)
  1. 9.161 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4847Mhz | - | X1950 XT | - | Turrican
  2. 8.627 | - | Intel Core i7 2600K @ 4801Mhz | - | X1900 XT | - | Turrican
  3. 7.781 | - | Intel Core 2 Duo E6850 @ 4531Mhz | - | X1950 XT | - | Turrican
  4. 7.257 | - | Intel Core i7 2600K @ 4776Mhz | - | X1800 XT | - | Turrican
  5. 6.520 | - | Intel Core 2 Duo E6300 @ 3360Mhz | - | X1950 XT | - | Smut
  6. 6.431 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3555Mhz | - | X1950 XT | - | Darkside_86
  7. 6.413 | - | AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 2750Mhz | - | X1900 XT | - | Roman
  8. 6.264 | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 5107Mhz | - | X1800 XT | - | Hampti
  9. 5.667 | - | AMD Athlon 64 X2 4400+ @ 2529Mhz | - | X1900 XT | - | ssj4songoku
  10. 5.100 | - | AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 2798Mhz | - | X1800 XT | - | mr.nice.


Team 9800/X700/FX5900
  1. 1.478 | - | Intel Core 2 Extreme QX9770 @ 4808Mhz | - | 9800 Pro | - | Turrican
  2. 1.098 | - | Intel Core 2 Extreme QX9770 @ 3400Mhz | - | 9800 SE | - | Turrican
  3. 1.083 | - | Intel Core 2 Duo E6850 @ 2547Mhz | - | 9800 Pro | - | Turrican


Team X1300/X1300 Pro
  1. 1.747 | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 5200Mhz | - | X1300 Pro | - | Turrican


Team HD2600 Pro/HD 2600 XT
  1. 2.831 | - | AMD Athlon X2 3800+ @ 2357Mhz | - | HD 2600 XT | - | NeseN


Team X1950Pro/X1900GT/X1950GT/HD
  1. 6.802 | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 5290Mhz | - | X1950 Pro | - | Turrican
  2. 6.275 | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 5202Mhz | - | X1950 Pro | - | Hampti
  3. 6.073 | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 5202Mhz | - | HD2600 XT | - | Hampti
  4. 5.599 | - | Intel Core 2 Duo E6750 @ 3304Mhz | - | HD 2600 XT | - | heroman
  5. 5.416 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3204Mhz | - | X1950 GT | - | Hornet331
  6. 4.999 | - | AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 2920Mhz | - | X1950 Pro | - | Weinzi
  7. 4.881 | - | AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 2000Mhz | - | HD 2600 XT | - | heroman
  8. 4.326 | - | AMD Athlon 64 3700+ @ 2420 MHz | - | X1950 GT | - | Friedel


Team 7300GS/7300LE/7300SE

  1. 1.155 | - | Intel Core 2 Duo E6850 @ 4560Mhz | - | 7300GS | - | Turrican


Team 7600GS
  1. 2.480 | - | Intel Pentium D 805 @ 3393Mhz | - | 7600GS | - | Roman


Team 7800GT/7800GTX/7900GT/7900GTX/7900GTO/7900GS/7950GTX Go
  1. 7.316 | - | Intel Core i7 920 @ 4305Mhz | - | 7800 GTX 512 | - | oanvoanc
  2. 7.003 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3643Mhz | - | 7900 GTX | - | Creditcard
  3. 6.657 | - | Intel Mobile Core 2 Duo T5600 @ 2188Mhz | - | Go 7950 GTX | - | Turrican
  4. 6.576 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3602Mhz | - | 7900 GTO | - | Disse
  5. 6.367 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 4974Mhz | - | 7800 GT | - | Turrican
  6. 6.072 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3804Mhz | - | 7900 GT | - | dual-prozzi-fan
  7. 5.973 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3600Mhz | - | 7900 GS | - | Starsky
  8. 5.804 | - | AMD Athlon 64 X2 4400+ @ 2218Mhz | - | 7900 GTO | - | Stroti
  9. 5.682 | - | Intel Core 2 Duo E6300 @ 3253Mhz | - | 7900 GT | - | SaxoVtsMike
  10. 5.597 | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 5200Mhz | - | 7800 GTX | - | Oxygen
  11. 4.712 | - | Intel Core 2 Duo T5600 @ 1830Mhz | - m@d.max
  12. 4.479 | - | Intel Pentium D 805 @ 3301Mhz | - | 7900 GS | - | sabee


Team 8800GTX/GTS/GT/Ultra/HD 2900XT/HD 2900Pro/9800 GTX(+)
  1. 23.509 | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 6005Mhz | - | 8800 GTX | - | noir
  2. 21.850 | - | Intel Core i7 2600K @ 4780Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | Turrican
  3. 21.317 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 5132Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | Turrican
  4. 21.224 | - | Intel Core i7 2600K @ 4773Mhz | - | 8800 GTX | - | Turrican
  5. 21.040 | - | Intel Core i7 Extreme 990X @ 4810Mhz | - | 8800 GT | - | Oxygen
  6. 20.961 | - | Intel Core i7 2600K @ 4773Mhz | - | 8800 GT | - | Turrican
  7. 20.736 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 5092Mhz | - | 8800 GTX | - | Turrican
  8. 20.723 | - | Intel Core i7 920 @ 4009Mhz | - | 9800 GTX+ | - | basco
  9. 20.699 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 5132Mhz | - | 8800 GT | - | Turrican
  10. 20.546 | - | Intel Core 2 Extreme QX6850 @ 4719Mhz | - | 8800 Ultra | - | oanvoanc
  11. 20.329 | - | Intel Core i7 2600K @ 4801Mhz | - | 8800 Ultra | - | Turrican
  12. 19.148 | - | Intel Core i7 920 @ 3645Mhz | - | 9800 GTX+ | - | Nico
  13. 19.045 | - | Intel Core i7 2600K @ 5719Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | Turrican
  14. 18.727 | - | Intel Core i7 2600K @ 4804Mhz | - | 8800 GTS 640 | - | Turrican
  15. 18.453 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4940Mhz | - | 8800 Ultra | - | Sauron
  16. 18.427 | - | Intel Core i7 2600K @ 4782Mhz | - | 9800 GT | - | Turrican
  17. 17.806 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4095Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | Dimitri
  18. 17.600 | - | Intel Xeon W3520 @ 4861Mhz | - | 8800 GTX | - | Oxygen
  19. 17.527 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4050Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | Starsky
  20. 17.346 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 5105Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | Turrican
  21. 17.187 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3996Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | Robert83
  22. 16.572 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3690Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | bensh
  23. 16.524 | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 5334Mhz | - | 8800 GTS 640 | - | Turrican
  24. 16.519 | - | Intel Core 2 Quad Q9450 @ 3400Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | Denne
  25. 16.472 | - | Intel Core i7 920 @ 4343Mhz | - | 8800 GT | - | kl4usn
  26. 16.401 | - | Intel Core i5 670 @ 4320Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | noir
  27. 16.385 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3880Mhz | - | 8800 GT | - | SaxoVtsMike
  28. 16.365 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3798Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | geko100
  29. 16.249 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4515Mhz | - | 8800 GTX | - | Oxygen
  30. 16.226 | - | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 4165Mhz | - | 8800 GTX | - | Ashtray
  31. 16.212 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4816Mhz | - | HD 2900XT | - | Turrican
  32. 16.211 | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4347Mhz | - | 9800 GTX | - | Roman
  33. 16.030 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4323Mhz | - | 8800 Ultra | - | Sauron
  34. 15.619 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3807Mhz | - | 8800 GTX | - | Oxygen
  35. 15.360 | - | Intel Core 2 Extreme QX6700 @ 4130Mhz | - | 8800 GTX | - | mat
  36. 15.328 | - | Intel Core 2 Duo E6850 @ 4512Mhz | - | HD 2900XT | - | Turrican
  37. 15.146 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3995Mhz | - | 8800 GTX | - | Dimitri
  38. 15.140 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3792Mhz | - | 8800 GTX | - | PR1
  39. 15.110 | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4545Mhz | - | 8800 GT | - | thachriz
  40. 14.981 | - | Intel Core 2 Duo E6420 @ 2800Mhz | - | 8800 GTX | - | s!LeNt_tR!ggEr
  41. 14.789 | - | Intel Core 2 Duo E6850 @ 3825Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | Cyber2K
  42. 14.787 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3402Mhz | - | 8800 GT | - | eeK!
  43. 14.742 | - | Intel Core 2 Duo E8300 @ 3613Mhz | - | 8800 GTX | - | s!LeNt_tR!ggEr
  44. 14.675 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3807Mhz | - | 8800 GT | - | Donni
  45. 14.538 | - | Intel Xeon W3520 @ 4697Mhz | - | HD 2900 Pro | - | Oxygen
  46. 14.361 | - | Intel Core i7 920 @ 4410Mhz | - | HD 2900 Pro | - | Oxygen
  47. 14.058 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3000Mhz | - | 8800 GT | - | waveliner
  48. 14.009 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4050Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | Starsky
  49. 14.006 | - | Intel Core 2 Duo E6750 @ 3440Mhz | - | 8800 GTX | - | s!LeNt_tR!ggEr
  50. 13.837 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3000Mhz | - | 8800 Ultra | - | Starsky
  51. 13.824 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3404Mhz | - | 8800 GTX | - | Ashtray
  52. 13.790 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4005Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | NeseN
  53. 13.746 | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3600Mhz | - | 8800 GTS 512 | - | m@d.max
  54. 13.709 | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3600Mhz | - | 9800 GTX | - | m@d.max
  55. 13.651 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3963Mhz | - | 8800 GTS 640 | - | Darkside_86
  56. 13.646 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3907Mhz | - | 8800 GTX | - | Sagatasan
  57. 13.559 | - | Intel Core 2 Duo E6850 @ 3600Mhz | - | 8800 GTX | - | Unholy
  58. 13.525 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3996Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | Robert83
  59. 13.308 | - | Intel Core 2 Duo E6700 @ 4070Mhz | - | 8800 GTX | - | splmann
  60. 13.285 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3600Mhz | - | 8800 GTX | - | icebreaker2000
  61. 13.232 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3735Mhz | - | HD 2900 Pro | - | bensh
  62. 13.069 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 3799Mhz | - | 8800 GTS | - | Sauron
  63. 12.625 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3600Mhz | - | HD 2900XT | - | plainvanilla
  64. 12.442 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3520Mhz | - | 8800 GTX | - | feldputtn
  65. 12.408 | - | Intel Core 2 Duo E6750 @ 3808Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | Starsky
  66. 12.366 | - | Intel Core 2 Quad Q9450 @ 3200Mhz | - | 8800 GTS 640 | - | D00MSAYER
  67. 12.159 | - | Intel Core 2 Duo E6750 @ 3300Mhz | - | 8800 GT | - | kiu
  68. 12.157 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3807Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | Donni
  69. 12.095 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3906Mhz | - | 8800 GTX | - | fliza23
  70. 12.083 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3204Mhz | - | 8800 GTX | - | eXiBiTuS
  71. 12.001 | - | Intel Core 2 Duo E6750 @ 3720Mhz | - | 8800 GTS 640 | - | Cyber2k
  72. 12.500 | - | Intel Core 2 Duo E6300 @ 3192Mhz | - | 8800 GT | - | thachriz
  73. 11.636 | - | Intel Core 2 Duo E6750 @ 3500Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | Darkside_86
  74. 11.580 | - | Intel Core 2 Duo E4400 @ 3200Mhz | - | 8800 GT | - | Moartl
  75. 11.487 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2403Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | Nvidia5
  76. 11.354 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3005Mhz | - | 8800 GTX | - | Babalu
  77. 11.348 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 2790Mhz | - | 8800 GTX | - | repi
  78. 11.202 | - | Intel Xeon 3060 @ 3649Mhz | - | 8800 GTX | - | plainvanilla
  79. 11.090 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3510Mhz | - | 8800 GTS 640 | - | $yrus
  80. 11.073 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3150Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | Greini83
  81. 11.034 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 3324Mhz | - | 8800 GTS 320| - | mr.nice.
  82. 10.926 | - | Intel Core 2 Duo E4300 @ 3384Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | NeseN
  83. 10.893 | - | Intel Core 2 Duo E6700 @ 3204Mhz | - | 8800 GTX | - | scarabeus
  84. 10.887 | - | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3452Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | YourMajesty
  85. 10.115 | - | Intel Core 2 Duo E6300 @ 3008Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | han
  86. 9.579 | - | AMD Opteron Dual Core 170 @ 2812Mhz | - | 8800 GTX | - | Wüst3nFuchs
  87. 9.067 | - | AMD Athlon X2 3800+ @ 2605Mhz | - | 8800 GTX | - | Silvasurfer
  88. 8.974 | - | AMD Athlon 64 FX-57 @ 3290Mhz | - | 8800 Ultra | - | Sauron
  89. 8.923 | - | AMD Athlon X2 3800+ @ 2597Mhz | - | 8800 GTS 320 | - | mr.nice.
  90. 8.343 | - | AMD Opteron Dual Core 170 @ 2500Mhz | - | 8800 GTS 640 | - | Sauron


Team 8600(M)GT/GTS
  1. 9.671 | - | Intel Core i7 2600K @ 4801Mhz | - | 8600 GT | - | Turrican
  2. 4.359 | - | Intel Mobile Core 2 Duo T7500 @ 2200Mhz | - | 8600M GT | - | Greini83
  3. 4.153 | - | Intel Mobile Core 2 Duo T7100 @ 1800Mhz | - | 8600M GT | - | fliza23


Team HD 3870/HD 3850
  1. 13.628 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3924Mhz | - | HD 3870 | - | NeseN
  2. 13.549 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4005Mhz | - | HD 3870 | - | Darkside_86
  3. 13.303 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3600Mhz | - | HD 3870 | - | Innovaset
  4. 13.270 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3402Mhz | - | HD 3870 | - | fliza23
  5. 13.119 | - | AMD Phenom II X4 955 @ 4850Mhz | - | HD 3870 | - | NeseN
  6. 13.025 | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 4505Mhz | - | HD 3870 | - | Hampti
  7. 12.443 | - | AMD Phenom X4 9850 BE @ 2751Mhz | - | HD 3850 | - | OC_Greenhorn
  8. 12.294 | - | AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 3540Mhz | - | HD 3850 | - | OC_Greenhorn
  9. 12.016 | - | AMD Phenom X4 9850 BE @ 2913Mhz | - | HD 3870 | - | Scorpioking78
  10. 11.906 | - | AMD Phenom II X3 720 @ 3895Mhz | - | HD 3850 AGP | - | l2k.blackout
  11. 11.802 | - | Intel Pentium E2140 @ 3440Mhz | - | HD 3870 | - | Smut
  12. 11.653 | - | AMD Athlon 64 X2 4200+ @ 3339Mhz | - | HD 3850 | - | OC_Greenhorn
  13. 10.908 | - | Intel Core 2 Duo E6750 @ 3504Mhz | - | HD 3850 | - | Maestro
  14. 10.628 | - | AMD Athlon 64 X2 5000+ @ 3000Mhz | - | HD 3870 | - | Cobase
  15. 5.821 | - | AMD Athlon XP-M 2600+ @ 2500Mhz | - | HD 3850 AGP | - | Turrican


Team HD 3650/HD 3450
  1. 2.888 | - | AMD Athlon 64 3700+ @ 2425Mhz | - | HD 3650 AGP | - | NeseN
  2. 1.691 | - | Intel Core 2 Duo E4600 @ 2400Mhz | - | HD 3450 | - | Nico


Team HD 4350
  1. 2.222 | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 2400Mhz | - | HD 4350 | - | NeseN


Team Mobility HD 4570/HD 4550
  1. 2.796 | - | AMD Athlon X2 QL-65 @ 2116Mhz | - | Mobility HD 4570 | - | Turrican


Team HD 4670/HD 4650
  1. 10.058 | - | Intel Core 2 Extreme QX9770 @ 4906Mhz | - | HD 4650 | - | Turrican


Team HD 4770/HD 5670
  1. 20.499 | - | Intel Core i7 2600K @ 5720Mhz | - | HD 4770 | - | Turrican
  2. 14.939 | - | AMD Phenom II X4 945 @ 3900Mhz | - | HD 4770 | - | lalaker


Team HD 4890/HD 4870/HD 4850/GTX 260/GTX 280
  1. 28.738 | - | Intel Core i7 2600K @ 4773Mhz | - | GTX 280 | - | Turrican
  2. 28.073 | - | Intel Core i7 2600K @ 5251Mhz | - | GTX 280 | - | Sauron
  3. 27.709 | - | Intel Core i7 2600K @ 5719Mhz | - | GTX 260 | - | Turrican
  4. 27.391 | - | Intel Core i7 2600K @ 4801Mhz | - | GTX 285 | - | Turrican
  5. 27.159 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 4930Mhz | - | GTX 280 | - | Oxygen
  6. 27.048 | - | Intel Xeon W3520 @ 4903Mhz | - | GTX 280 | - | Oxygen
  7. 25.428 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 5002Mhz | - | GTX 280 | - | Oxygen
  8. 25.330 | - | Intel Core 2 Extreme QX9770 @ 5049Mhz | - | GTX 280 | - | Turrican
  9. 24.601 | - | Intel Xeon W3520 @ 4755Mhz | - | GTX 280 | - | Neo4ever
  10. 24.422 | - | Intel Core i5 2500K @ 5201Mhz | - | GTX 260 | - | El_Barto
  11. 23.979 | - | Intel Xeon W3520 @ 4525Mhz | - | GTX 280 | - | Darkside_86
  12. 23.933 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4800Mhz | - | GTX 280 | - | Sauron
  13. 23.440 | - | Intel Core 2 Extreme QX9770 @ 4805Mhz | - | GTX 280 | - | Turrican
  14. 23.241 | - | Intel Core 2 Quad Q9650 @ 4472Mhz | - | GTX 285 | - | Starsky
  15. 23.116 | - | Intel Core 2 Quad QX9650 @ 4830Mhz | - | GTX 280 | - | MFO
  16. 22.777 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4500Mhz | - | GTX 280 | - | Dimitri
  17. 21.519 | - | Intel Core i7 860 @ 4022Mhz | - | GTX 260 | - | oanvoanc
  18. 21.477 | - | Intel Core 2 Quad Q9650 @ 4275Mhz | - | GTX 260 | - | Starsky
  19. 20.838 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4119Mhz | - | GTX 280 | - | Darkside_86
  20. 20.598 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4840Mhz | - | HD 4870 | - | Turrican
  21. 20.255 | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 4760Mhz | - | GTX 280 | - | Dimitri
  22. 20.111 | - | Intel Core 2 Duo Q6600 @ 4014Mhz | - | GTX 260 | - | NeseN
  23. 20.039 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4073Mhz | - | GTX 260 | - | Starsky
  24. 19.073 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4200Mhz | - | HD 4870 | - | SaxoVtsMike
  25. 18.982 | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4500Mhz | - | GTX 280 | - | phiver
  26. 18.580 | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4280Mhz | - | GTX 260 | - | El_Barto
  27. 18.285 | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4319Mhz | - | GTX 280 | - | Cyber2k
  28. 18.136 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3825Mhz | - | HD 4870 | - | SaxoVtsMike
  29. 18.014 | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4230Mhz | - | GTX 260 | - | He.MaN
  30. 17.402 | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4599Mhz | - | HD 4890 | - | thachriz
  31. 17.056 | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4052Mhz | - | HD 4870 | - | Darkside_86
  32. 15.591 | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4201Mhz | - | HD 4870 | - | .dcp
  33. 15.454 | - | Intel Core 2 Duo E6850 @ 3651Mhz | - | GTX 260 | - | NeseN
  34. 15.381 | - | AMD Phenom II X4 945 @ 3900Mhz | - | HD 4850 | - | lalaker
  35. 14.912 | - | Intel Core 2 Duo E7200 @ 3705Mhz | - | HD 4870 | - | plainvanilla
  36. 14.010 | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 4605Mhz | - | HD 4850 | - | Hampti
  37. 13.755 | - | AMD Athlon 64 X2 6400+ @ 3755Mhz | - | HD 4870 | - | Turrican
  38. 10.563 | - | AMD Athlon X2 3800+ @ 3102Mhz | - | HD 4850 | - | Hampti


Team HD 5770/HD 5750
  1. 22.018 | - | Intel Core i7 2600K @ 4779Mhz | - | HD 5770 | - | Turrican
  2. 17.731 | - | AMD Phenom II X4 945 @ 4050Mhz | - | HD 5770 | - | lalaker
  3. 16.352 | - | AMD Phenom II X6 1055T @ 3200Mhz | - | HD 5770 | - | stevke
  4. 15.645 | - | Intel Core 2 Duo E6850 @ 3689Mhz | - | HD 5770 | - | Unholy


Team HD 5870/HD 5850
  1. 32.651 | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 5401Mhz | - | HD 5850 | - | Turrican
  2. 32.353 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 5184Mhz | - | HD 5870 | - | Turrican
  3. 29.643 | - | Intel Core i5 2500K @ 4901Mhz | - | HD 5870 | - | Unholy
  4. 29.094 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 4567Mhz | - | HD 5870 | - | SaxoVtsMike
  5. 28.427 | - | Intel Core i7 920 @ 4515Mhz | - | HD 5870 | - | fliza23
  6. 28.250 | - | Intel Core Xeon W3520 @ 4418Mhz | - | HD 5870 | - | SaxoVtsMike
  7. 26.507 | - | Intel Core i7 920 @ 4325Mhz | - | HD 5850 | - | Darkside_86
  8. 24.945 | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4500Mhz | - | HD 5870 | - | SaxoVtsMike


Team GTS 450
  1. 22.789 | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 5600Mhz | - | GTS 450 | - | oanvoanc


Team GTX 580
  1. 41.762 | - | Intel Core i7 2600K @ 5810Mhz | - | GTX 580 | - | Hampti
  2. 41.245 | - | Intel Core i7 2600K @ 5602Mhz | - | GTX 580 | - | oanvoanc
  3. 40.432 | - | Intel Core i7 Extreme 990X @ 5906Mhz | - | GTX 580 | - | Oxygen
  4. 39.622 | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 5796Mhz | - | GTX 580 | - | oanvoanc
  5. 39.611 | - | Intel Core i7 2600K @ 5502Mhz | - | GTX 580 | - | basco
  6. 38.876 | - | Intel Core i7 2600K @ 5300Mhz | - | GTX 580 | - | Sauron
  7. 38.469 | - | Intel Core i7 2600k @ 5488Mhz | - | GTX 580 | - | oanvoanc
  8. 37.042 | - | Intel Xeon W3690 @ 5756Mhz | - | GTX 580 | - | Oxygen
  9. 33.125 | - | AMD Phenom II X4 975 @ 6331Mhz | - | GTX 580 | - | oanvoanc
  10. 31.188 | - | Intel Xeon X5650 @ 4504Mhz | - | GTX 580 | - | oanvoanc
  11. 29.446 | - | Intel Core i7 970 @ 4410Mhz | - | GTX 580 | - | SaxoVtsMike


Team HD 6870/HD 6850
  1. 32.478 | - | Intel Core i7 2600K @ 4795Mhz | - | HD 6870 | - | Turrican
  2. 26.178 | - | Intel Core 2 Extreme QX9770 @ 4839Mhz | - | HD 6870 | - | Turrican


Team HD 6970/HD 6950
  1. 33.507 | - | Intel Core i7 2600K @ 5200Mhz | - | HD 6950 | - | fliza23
  2. 31.826 | - | Intel Core i7 2600K @ 4635Mhz | - | HD 6950 | - | Starsky
  3. 29.866 | - | Intel Core i7 2600K @ 4386Mhz | - | HD 6950 | - | Wullverin
  4. 29.575 | - | Intel Core i5 2500K @ 4491Mhz | - | HD 6950 | - | Blaues U-boot


Team HD 7970/HD 7950
  1. 36.463 | - | Intel Core i7 2600K @ 5000Mhz | - | HD 7970 | - | Starsky


Team SLI/CF
[SIZE=2][FONT=courier new]
[list=1]
[*] 42.870 | - | Intel Core i7 2600K @ 5827Mhz | - | 3 x HD 7970 | - | Hampti
[*] 41.541 | - | Intel Core i7 2600K @ 5719Mhz | - | HD 5970 | - | Turrican
[*] 40.252 | - | Intel Core i7 2600K @ 5719Mhz | - | 3 x HD 4870 | - | Turrican
[*] 38.466 | - | Intel Core i7 2600K @ 5719Mhz | - | GTX 295 | - | Turrican
[*] 38.249 | - | Intel Core i7 2600K @ 5720Mhz | - | 2 x GTX 260 | - | Turrican
[*] 37.527 | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 5481Mhz | - | 2 x HD 5970 | - | EmineM
[*] 34.540 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 5132Mhz | - | 2 x GTX 295 | - | Turrican
[*] 34.492 | - | Intel Xeon W3520 @ 4926Mhz | - | 2 x HD 4870 X2 | - | Oxygen
[*] 34.273 | - | Intel Core i7 2600K @ 5720Mhz | - | HD 4870 X2 | - | Turrican
[*] 33.160 | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 5200Mhz | - | 3x 8800 Ultra | - | oanvoanc
[*] 33.135 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 5075Mhz | - | 2 x GTX 280 | - | Oxygen
[*] 32.773 | - | Intel Core i7 2600K @ 5719Mhz | - | 9800 GX2 | - | Turrican
[*] 32.500 | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 5132Mhz | - | GTX 295 | - | Turrican
[*] 32.342 | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 4600Mhz | - | 2 x HD 5970 | - | oanvoanh
[*] 31.942 | - | Intel Xeon W3520 @ 4867Mhz | - | 2 x GTX 280 | - | Oxygen
[*] 31.363 | - | Intel Xeon W3520 @ 4867Mhz | - | HD 4870 X2 | - | Oxygen
[*] 29.421 | - | Intel Core 2 Extreme QX9770 @ 5173Mhz | - | GTX 295 | - | Turrican
[*] 29.398 | - | Intel Xeon W3520 @ 4094Mhz | - | HD5970 | - | plainvanilla
