"Christmas - the time to fix the computers of your loved ones" « Lord Wyrm

[Vista] Random Bluescreen

K4m4Hl 23.11.2008 - 19:06 2131 24
Posts

K4m4Hl

.-.-.
Avatar
Registered: Jun 2003
Location: Wien
Posts: 1779
Seas


Aalso seit ca. 1 1/2 Wochen plagen mich random Bluescreens (würd sagen 1-2 Pro Tag) die ohne jegliche Struktur auftreten
(Beim Zocken, beim Filmaschauen, beim Surfen, beim Idlen) und wenn der Bluescreen auftritt rebootet er leider sofort sodass
ich keine Infos rauslesen kann :(


Memtest sagt alles in Ordnung, Temperaturen vollkommen OK, Prime95 läuft Problemlos, Grakatreiber aufm neuesten Stand - Pls help!

Mein Sys:

Intel Core2Duo 2.53 Ghz
Geforce 9600 GT
2gb Ram
Normale Seagate 500GB Festplatte


Tia

userohnenamen

leider kein name
Avatar
Registered: Feb 2004
Location: -
Posts: 15853
und im ereignisprotokoll auch nix außergewöhnliches rauszulesen?

K4m4Hl

.-.-.
Avatar
Registered: Jun 2003
Location: Wien
Posts: 1779
Hmm wo genau kann man das nachlesen?

that

Hoffnungsloser Optimist
Avatar
Registered: Mar 2000
Location: MeidLing
Posts: 11332
Ich schätze, Minidumps funktionieren unter Vista genauso:

http://www.memecode.com/docs/minidump.php

userohnenamen

leider kein name
Avatar
Registered: Feb 2004
Location: -
Posts: 15853
Zitat von K4m4Hl
Hmm wo genau kann man das nachlesen?

rechtsklick auf arbeitsplatz --> eigenschaften --> ereignisprotokoll --> von windows verwaltete --> system (is jetzt ausm gedächtnis weil ich grad auf xp surf, also muss ned 1:1 stimmen ;) )
da sollten auch einträge mit der uhrzeit der abstürze sein, das kann einen ersten hinweis geben
ansonsten wie that sagt, die memory dumps ansehen

K4m4Hl

.-.-.
Avatar
Registered: Jun 2003
Location: Wien
Posts: 1779
So, nachdem ich jetz nochmal Treiber deinstalliert (auch DriverCleaner verwendet) und neu installed hab, und daraufhin keine weiteren Komplikationen aufgetreten sind, dachte ich mir es passt wieder... denkste:

Heute will ich meinen PC hochfahren -> beim booten kommt der Error dass mein acpi.sys Treiber beschädigt ist, bei diversen abgesicherten Modi kommt das selbe..

Laut google sollt ich mal die Vista DvD einlegen für das Reparaturzeug, hab sie leider zZ nicht bei der Hand - hat irgendjemand Ideen?

Was hats mit dem acpi.sys Treiber überhaupt auf sich? Laut Memtest und auch Windows Memory Check dürfte das Ram einwandfrei laufen...

tia

userohnenamen

leider kein name
Avatar
Registered: Feb 2004
Location: -
Posts: 15853
"letzte bekannte funktionierende konfiguration" auch probiert?
wenns damit auch ned geht und er in den abgesicherten auch ned startet hast glaub ich ohne cd wenig chancen

K4m4Hl

.-.-.
Avatar
Registered: Jun 2003
Location: Wien
Posts: 1779
Jo alles probiert.. hmm k dann wird mal auf dvd gewartet *zuuncle****aschau*

K4m4Hl

.-.-.
Avatar
Registered: Jun 2003
Location: Wien
Posts: 1779
Update: Nach Windows Recovery Programm auf der BootDvD kann ich nun wieder booten, mal schaun wies wg Bluescreen ausschaut.

><))))°>

Idle ...
Avatar
Registered: Sep 2002
Location: Wien
Posts: 1586
ich hatte ähnliche probleme aufgrund einer zu hohen speicherspannung. versuch die mal zu senken wenn sie bei dir erhöht ist!

K4m4Hl

.-.-.
Avatar
Registered: Jun 2003
Location: Wien
Posts: 1779
Ok jetz wirds mühsam.. immer häufigere Bluescreens, aber unterschiedliche oO

Wegen Speicher: Habs eigentlich noch nie erhöht - könnt sich das iwie von allein umstellen?

Hier der erste:

Opened log file 'c:\debuglog3.txt'
0: kd> .sympath srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
0: kd> .reload;!analyze -v;r;kv;lmnt;.logclose;q
Loading Kernel Symbols
.................................................................................................................................................
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
......
*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************

NTFS_FILE_SYSTEM (24)
If you see NtfsExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd
parameters are the exception record and context record. Do a .cxr
on the 3rd parameter and then kb to obtain a more informative stack
trace.
Arguments:
Arg1: 001904aa
Arg2: 9abf5a8c
Arg3: 9abf5788
Arg4: 88299184

Debugging Details:
------------------


EXCEPTION_RECORD: 9abf5a8c -- (.exr 0xffffffff9abf5a8c)
.exr 0xffffffff9abf5a8c
ExceptionAddress: 88299184 (Ntfs!NtfsLookupHashEntry+0x00000042)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 00000000
Parameter[1]: 0c000008
Attempt to read from address 0c000008

CONTEXT: 9abf5788 -- (.cxr 0xffffffff9abf5788)
.cxr 0xffffffff9abf5788
eax=0c000000 ebx=0000084e ecx=9c0f3000 edx=85be47c8 esi=3007684e edi=00000002
eip=88299184 esp=9abf5b54 ebp=9abf5b5c iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
Ntfs!NtfsLookupHashEntry+0x42:
88299184 397008 cmp dword ptr [eax+8],esi ds:0023:0c000008=????????
.cxr
Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

PROCESS_NAME: svchost.exe

CURRENT_IRQL: 0

ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.

READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 8213c868
Unable to read MiSystemVaType memory at 8211c420
0c000008

BUGCHECK_STR: 0x24

LAST_CONTROL_TRANSFER: from 88298ccf to 88299184

STACK_TEXT:
9abf5b5c 88298ccf 85be47c8 3007684e 00000000 Ntfs!NtfsLookupHashEntry+0x42
9abf5bb4 88297c20 86bdbac8 85be47c8 8a75ad08 Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x158
9abf5c10 8829667f 86bdbac8 8678d148 8a75ad08 Ntfs!NtfsFindStartingNode+0x73b
9abf5cec 8821c2aa 86bdbac8 8678d148 99d1c8a4 Ntfs!NtfsCommonCreate+0x620
9abf5d2c 820be288 99d1c83c 00000000 ffffffff Ntfs!NtfsCommonCreateCallout+0x20
9abf5d2c 820be381 99d1c83c 00000000 ffffffff nt!KiSwapKernelStackAndExit+0x118
99d1c7cc 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiSwitchKernelStackAndCallout+0x31


FOLLOWUP_IP:
Ntfs!NtfsLookupHashEntry+42
88299184 397008 cmp dword ptr [eax+8],esi

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: Ntfs!NtfsLookupHashEntry+42

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: Ntfs

IMAGE_NAME: Ntfs.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 47918a96

STACK_COMMAND: .cxr 0xffffffff9abf5788 ; kb

FAILURE_BUCKET_ID: 0x24_Ntfs!NtfsLookupHashEntry+42

BUCKET_ID: 0x24_Ntfs!NtfsLookupHashEntry+42

Followup: MachineOwner
---------

eax=820fd920 ebx=9abf5a8c ecx=821051f8 edx=000000ec esi=820fd93c edi=9abf51d0
eip=820d20e3 esp=9abf5540 ebp=9abf555c iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00000206
nt!KeBugCheckEx+0x1e:
820d20e3 8be5 mov esp,ebp
ChildEBP RetAddr Args to Child
9abf555c 88221316 00000024 001904aa 9abf5a8c nt!KeBugCheckEx+0x1e
9abf5584 8821c2c6 86bdbac8 9abf55b8 88215f54 Ntfs!NtfsExceptionFilter+0xad (FPO: [Non-Fpo])
9abf5590 88215f54 00000000 9abf5d2c 8823b1a0 Ntfs!NtfsCommonCreateCallout+0x37 (FPO: [SEH])
9abf55a4 882200ba 00000000 00000000 00000000 Ntfs!_EH4_CallFilterFunc+0x12 (FPO: [Uses EBP] [0,0,4])
9abf55cc 820baae2 fffffffe 9abf5d1c 9abf5788 Ntfs!_except_handler4+0x8e (FPO: [Non-Fpo])
9abf55f0 820baab4 9abf5a8c 9abf5d1c 9abf5788 nt!ExecuteHandler2+0x26
9abf56ac 8203b557 9abf5a8c 9abf5788 37c9d9e8 nt!ExecuteHandler+0x24
9abf5a70 8205d5da 9abf5a8c 00000000 9abf5ae0 nt!KiDispatchException+0x170
9abf5ad8 8205d58e 9abf5b5c 88299184 badb0d00 nt!CommonDispatchException+0x4a (FPO: [0,20,0])
9abf5b5c 88298ccf 85be47c8 3007684e 00000000 nt!Kei386EoiHelper+0x186
9abf5bb4 88297c20 86bdbac8 85be47c8 8a75ad08 Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x158 (FPO: [Non-Fpo])
9abf5c10 8829667f 86bdbac8 8678d148 8a75ad08 Ntfs!NtfsFindStartingNode+0x73b (FPO: [Non-Fpo])
9abf5cec 8821c2aa 86bdbac8 8678d148 99d1c8a4 Ntfs!NtfsCommonCreate+0x620 (FPO: [Non-Fpo])
9abf5d2c 820be288 99d1c83c 00000000 ffffffff Ntfs!NtfsCommonCreateCallout+0x20 (FPO: [Non-Fpo])
9abf5d2c 820be381 99d1c83c 00000000 ffffffff nt!KiSwapKernelStackAndExit+0x118 (FPO: [0,0] TrapFrame @ 9abf5d44)
99d1c7cc 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiSwitchKernelStackAndCallout+0x31
start end module name
80405000 8040d000 kdcom kdcom.dll Sat Jan 19 08:31:53 2008 (4791A769)
8040d000 8046d000 mcupdate mcupdate.dll Sat Jan 19 08:29:43 2008 (4791A6E7)
8046d000 8047e000 PSHED PSHED.dll Sat Jan 19 08:31:21 2008 (4791A749)
8047e000 80486000 BOOTVID BOOTVID.dll Sat Jan 19 08:27:15 2008 (4791A653)
80486000 804c7000 CLFS CLFS.SYS Sat Jan 19 06:28:01 2008 (47918A61)
804c7000 805a7000 CI CI.dll Fri Feb 22 06:00:56 2008 (47BE5708)
805a7000 805af000 msisadrv msisadrv.sys Sat Jan 19 06:32:51 2008 (47918B83)
805af000 805d6000 pci pci.sys Sat Jan 19 06:32:57 2008 (47918B89)
805d6000 805e5000 partmgr partmgr.sys Sat Jan 19 06:49:54 2008 (47918F82)
805e5000 805f4000 volmgr volmgr.sys Sat Jan 19 06:49:51 2008 (47918F7F)
80602000 8067e000 Wdf01000 Wdf01000.sys Sat Jan 19 06:52:21 2008 (47919015)
8067e000 8068b000 WDFLDR WDFLDR.SYS Sat Jan 19 06:52:19 2008 (47919013)
8068b000 8078b000 spxk spxk.sys Thu Mar 06 01:32:57 2008 (47CF3BB9)
8078b000 80794000 WMILIB WMILIB.SYS Sat Jan 19 06:53:08 2008 (47919044)
80794000 807ba000 SCSIPORT SCSIPORT.SYS Sat Jan 19 06:49:44 2008 (47918F78)
807ba000 80800000 acpi acpi.sys Sat Jan 19 06:32:48 2008 (47918B80)
82005000 823be000 nt ntkrpamp.exe Thu Sep 18 04:07:54 2008 (48D1B7FA)
823be000 823f1000 hal halmacpi.dll Sat Jan 19 06:27:20 2008 (47918A38)
82600000 8260a000 Dxapi Dxapi.sys Sat Jan 19 06:36:12 2008 (47918C4C)
8260c000 82656000 volmgrx volmgrx.sys Sat Jan 19 06:50:00 2008 (47918F88)
82656000 8265d000 pciide pciide.sys Sat Jan 19 06:49:42 2008 (47918F76)
8265d000 8266b000 PCIIDEX PCIIDEX.SYS Sat Jan 19 06:49:40 2008 (47918F74)
8266b000 8267b000 mountmgr mountmgr.sys Sat Jan 19 06:49:13 2008 (47918F59)
8267b000 82683000 atapi atapi.sys Sat Jan 19 06:49:40 2008 (47918F74)
82683000 826a1000 ataport ataport.SYS Sat Jan 19 06:49:40 2008 (47918F74)
826a1000 826d3000 fltmgr fltmgr.sys Sat Jan 19 06:28:10 2008 (47918A6A)
826d3000 826e3000 fileinfo fileinfo.sys Sat Jan 19 06:34:27 2008 (47918BE3)
826e3000 82754000 ksecdd ksecdd.sys Sat Jan 19 06:41:20 2008 (47918D80)
82754000 82782000 msiscsi msiscsi.sys Sat Jan 19 06:50:44 2008 (47918FB4)
82782000 827c3000 storport storport.sys Sat Jan 19 06:49:49 2008 (47918F7D)
827c3000 827da000 rasl2tp rasl2tp.sys Sat Jan 19 06:56:33 2008 (47919111)
827da000 827e5000 ndistapi ndistapi.sys Sat Jan 19 06:56:24 2008 (47919108)
827e5000 827fc000 usbccgp usbccgp.sys Sat Jan 19 06:53:29 2008 (47919059)
87e03000 87f0e000 ndis ndis.sys Sat Jan 19 06:55:51 2008 (479190E7)
87f0e000 87f0f000 msrpc msrpc.sys unavailable (00000000)
87f39000 87f73000 NETIO NETIO.SYS Sat Jan 19 06:56:19 2008 (47919103)
87f73000 87f8b000 cdrom cdrom.sys Sat Jan 19 06:49:50 2008 (47918F7E)
87f8b000 87ff0000 a7e3ry25 a7e3ry25.SYS Thu Mar 27 13:24:26 2008 (47EB91FA)
87ff0000 87ffb000 TDI TDI.SYS Sat Jan 19 06:57:10 2008 (47919136)
88006000 880ed000 tcpip tcpip.sys Sat Apr 26 08:00:17 2008 (4812C4F1)
880ed000 88108000 fwpkclnt fwpkclnt.sys Sat Jan 19 06:55:44 2008 (479190E0)
88108000 88117000 intelppm intelppm.sys Sat Jan 19 06:27:20 2008 (47918A38)
88117000 88155000 USBPORT USBPORT.SYS Sat Jan 19 06:53:23 2008 (47919053)
88155000 88164000 usbehci usbehci.sys Sat Jan 19 06:53:21 2008 (47919051)
88164000 88176000 HDAudBus HDAudBus.sys Wed Nov 28 00:18:41 2007 (474CA5D1)
88176000 88185000 l160x86 l160x86.sys Tue Apr 29 07:55:03 2008 (4816B837)
88185000 88194200 ohci1394 ohci1394.sys Sat Jan 19 06:53:33 2008 (4791905D)
88195000 881a2080 1394BUS 1394BUS.SYS Sat Jan 19 06:53:27 2008 (47919057)
881a3000 881a4000 fdc fdc.sys unavailable (00000000)
881ae000 881b6000 ASACPI ASACPI.sys Wed Oct 18 07:44:46 2006 (4535BF4E)
881b6000 881d0000 serial serial.sys Sat Jan 19 06:49:34 2008 (47918F6E)
881d0000 881da000 serenum serenum.sys Sat Jan 19 06:49:29 2008 (47918F69)
881da000 881eb000 avipbb avipbb.sys Mon Oct 27 18:26:07 2008 (4905F9AF)
881ed000 881f8000 kbdclass kbdclass.sys Sat Jan 19 06:49:14 2008 (47918F5A)
88207000 88316000 Ntfs Ntfs.sys Sat Jan 19 06:28:54 2008 (47918A96)
88316000 8834f000 volsnap volsnap.sys Sat Jan 19 06:50:10 2008 (47918F92)
8834f000 88357000 spldr spldr.sys Fri Jun 22 02:29:17 2007 (467B17DD)
88357000 88366000 mup mup.sys Sat Jan 19 06:28:20 2008 (47918A74)
88366000 8838d000 ecache ecache.sys Sat Jan 19 06:50:47 2008 (47918FB7)
8838d000 8839e000 disk disk.sys Sat Jan 19 06:49:47 2008 (47918F7B)
8839e000 883bf000 CLASSPNP CLASSPNP.SYS Sat Jan 19 06:49:36 2008 (47918F70)
883bf000 883c8000 crcdisk crcdisk.sys Thu Nov 02 09:52:27 2006 (4549B1CB)
883c8000 883d5000 crashdmp crashdmp.sys Sat Jan 19 06:49:43 2008 (47918F77)
883d5000 883e0000 dump_ataport dump_ataport.sys Sat Jan 19 06:49:40 2008 (47918F74)
883e0000 883e8000 dump_atapi dump_atapi.sys Sat Jan 19 06:49:40 2008 (47918F74)
883e8000 883f3000 tunnel tunnel.sys Sat Jan 19 06:55:50 2008 (479190E6)
883f3000 883fc000 tunmp tunmp.sys Sat Jan 19 06:55:40 2008 (479190DC)
8bc00000 8bc0b000 usbuhci usbuhci.sys Sat Jan 19 06:53:20 2008 (47919050)
8bc0c000 8c34e3e0 nvlddmkm nvlddmkm.sys Thu Nov 13 00:56:48 2008 (491B6D40)
8c34f000 8c350040 nvBridge nvBridge.kmd Thu Nov 13 00:27:20 2008 (491B6658)
8c351000 8c3f0000 dxgkrnl dxgkrnl.sys Sat Aug 02 03:01:19 2008 (4893B1DF)
8c3f0000 8c3fd000 watchdog watchdog.sys Sat Jan 19 06:35:29 2008 (47918C21)
8c3fd000 8c3ff700 GEARAspiWDM GEARAspiWDM.sys Tue Apr 08 21:15:38 2008 (47FBC45A)
8c400000 8c409000 kbdhid kbdhid.sys Sat Jan 19 06:49:17 2008 (47918F5D)
8c40e000 8c431000 ndiswan ndiswan.sys Sat Jan 19 06:56:32 2008 (47919110)
8c431000 8c440000 raspppoe raspppoe.sys Sat Jan 19 06:56:33 2008 (47919111)
8c440000 8c454000 raspptp raspptp.sys Sat Jan 19 06:56:34 2008 (47919112)
8c454000 8c469000 rassstp rassstp.sys Sat Jan 19 06:56:43 2008 (4791911B)
8c469000 8c4f2000 rdpdr rdpdr.sys Sat Jan 19 07:02:27 2008 (47919273)
8c4f2000 8c502000 termdd termdd.sys Sat Jan 19 07:01:06 2008 (47919222)
8c502000 8c50d000 mouclass mouclass.sys Sat Jan 19 06:49:14 2008 (47918F5A)
8c50d000 8c50e380 swenum swenum.sys Sat Jan 19 06:49:20 2008 (47918F60)
8c50f000 8c539000 ks ks.sys Sat Jan 19 06:49:21 2008 (47918F61)
8c539000 8c543000 mssmbios mssmbios.sys Sat Jan 19 06:32:55 2008 (47918B87)
8c543000 8c550000 umbus umbus.sys Sat Jan 19 06:53:40 2008 (47919064)
8c550000 8c584000 usbhub usbhub.sys Sat Jan 19 06:53:40 2008 (47919064)
8c584000 8c585000 flpydisk flpydisk.sys unavailable (00000000)
8c58e000 8c5b3000 drmk drmk.sys Sat Jan 19 07:53:02 2008 (47919E4E)
8c5b3000 8c5b4000 Null Null.SYS unavailable (00000000)
8c5ba000 8c5c1000 Beep Beep.SYS Sat Jan 19 06:49:10 2008 (47918F56)
8c5c1000 8c5d4000 i8042prt i8042prt.sys Sat Jan 19 06:49:17 2008 (47918F5D)
8c5d4000 8c5dc000 mouhid mouhid.sys Sat Jan 19 06:49:16 2008 (47918F5C)
8c5dd000 8c5e3380 HIDPARSE HIDPARSE.SYS Sat Jan 19 06:53:16 2008 (4791904C)
8c5e4000 8c5f0000 vga vga.sys Sat Jan 19 06:52:06 2008 (47919006)
8c5f0000 8c600000 HIDCLASS HIDCLASS.SYS Sat Jan 19 06:53:16 2008 (4791904C)
8c606000 8c7b2b80 RTKVHDA RTKVHDA.sys Mon Mar 26 13:18:03 2007 (4607ABEB)
8c7b3000 8c7e0000 portcls portcls.sys Sat Jan 19 06:53:17 2008 (4791904D)
8c7e0000 8c7f1000 NDProxy NDProxy.SYS Sat Jan 19 06:56:28 2008 (4791910C)
8c7f1000 8c7f2000 Fs_Rec Fs_Rec.SYS unavailable (00000000)
8c800000 8c809000 hidusb hidusb.sys Sat Jan 19 06:53:17 2008 (4791904D)
8c80e000 8c82f000 VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Sat Jan 19 06:52:10 2008 (4791900A)
8c82f000 8c837000 RDPCDD RDPCDD.sys Sat Jan 19 07:01:08 2008 (47919224)
8c837000 8c83f000 rdpencdd rdpencdd.sys Sat Jan 19 07:01:09 2008 (47919225)
8c83f000 8c840000 Msfs Msfs.SYS unavailable (00000000)
8c84a000 8c858000 Npfs Npfs.SYS Sat Jan 19 06:28:09 2008 (47918A69)
8c858000 8c861000 rasacd rasacd.sys Sat Jan 19 06:56:31 2008 (4791910F)
8c861000 8c877000 tdx tdx.sys Sat Jan 19 06:55:58 2008 (479190EE)
8c877000 8c88b000 smb smb.sys Sat Jan 19 06:55:27 2008 (479190CF)
8c88b000 8c8d3000 afd afd.sys Sat Jan 19 06:57:00 2008 (4791912C)
8c8d3000 8c905000 netbt netbt.sys Sat Jan 19 06:55:33 2008 (479190D5)
8c905000 8c91b000 pacer pacer.sys Sat Apr 05 03:21:42 2008 (47F6D426)
8c91b000 8c929000 netbios netbios.sys Sat Jan 19 06:55:45 2008 (479190E1)
8c929000 8c93c000 wanarp wanarp.sys Sat Jan 19 06:56:31 2008 (4791910F)
8c93c000 8c941300 ssmdrv ssmdrv.sys Thu Nov 08 18:01:37 2007 (473340F1)
8c942000 8c97e000 rdbss rdbss.sys Sat Jan 19 06:28:34 2008 (47918A82)
8c97e000 8c988000 nsiproxy nsiproxy.sys Sat Jan 19 06:55:50 2008 (479190E6)
8c988000 8c9e2000 csc csc.sys Sat Jan 19 06:28:54 2008 (47918A96)
8c9e2000 8c9f9000 dfsc dfsc.sys Sat Jan 19 06:28:20 2008 (47918A74)
8c9f9000 8c9fa800 avgio avgio.sys Thu Feb 22 15:57:32 2007 (45DDAF5C)
8c9fb000 8c9fc700 USBD USBD.SYS Sat Jan 19 06:53:17 2008 (4791904D)
93080000 93282000 win32k win32k.sys Thu Sep 18 04:16:15 2008 (48D1B9EF)
932a0000 932a9000 TSDDD TSDDD.dll Sat Jan 19 07:01:09 2008 (47919225)
932c0000 932ce000 cdd cdd.dll Sat Aug 02 05:26:17 2008 (4893D3D9)
95e09000 95e18000 monitor monitor.sys Sat Jan 19 06:52:19 2008 (47919013)
95e18000 95e33000 luafv luafv.sys Sat Jan 19 06:30:35 2008 (47918AFB)
95e3b000 95e4b000 lltdio lltdio.sys Sat Jan 19 06:55:03 2008 (479190B7)
95e4b000 95e5e000 rspndr rspndr.sys Sat Jan 19 06:55:03 2008 (479190B7)
95e5e000 95f0d000 spsys spsys.sys Fri Jun 22 02:33:02 2007 (467B18BE)
95f0d000 95f78000 HTTP HTTP.sys Sat Jan 19 06:55:21 2008 (479190C9)
95f78000 95f95000 srvnet srvnet.sys Sat Jan 19 06:29:11 2008 (47918AA7)
95f95000 95fae000 bowser bowser.sys Sat Jan 19 06:28:26 2008 (47918A7A)
95fae000 95fc3000 mpsdrv mpsdrv.sys Sat Jan 19 06:54:45 2008 (479190A5)
95fc3000 95fe3000 mrxdav mrxdav.sys Sat Jan 19 06:28:44 2008 (47918A8C)
9900d000 9902c000 mrxsmb mrxsmb.sys Sat Jan 19 06:28:33 2008 (47918A81)
9902c000 99065000 mrxsmb10 mrxsmb10.sys Wed Aug 27 03:05:40 2008 (48B4A864)
99065000 9907d000 mrxsmb20 mrxsmb20.sys Sat Jan 19 06:28:35 2008 (47918A83)
9907d000 990a4000 srv2 srv2.sys Sat Jan 19 06:29:14 2008 (47918AAA)
990a4000 990f0000 srv srv.sys Wed Aug 27 03:06:23 2008 (48B4A88F)
990f0000 990f9000 asyncmac asyncmac.sys Sat Jan 19 06:56:29 2008 (4791910D)
990f9000 9913b400 atksgt atksgt.sys Fri Sep 15 12:17:58 2006 (450A7DD6)
9913c000 99140680 lirsgt lirsgt.sys Sun Jan 29 12:06:18 2006 (43DCA1AA)
9a603000 9a6e1000 peauth peauth.sys Mon Oct 23 10:55:32 2006 (453C8384)
9a6e1000 9a6f5000 avgntflt avgntflt.sys Mon May 19 13:17:12 2008 (483161B8)
9a6f5000 9a6ff000 secdrv secdrv.SYS Wed Sep 13 15:18:32 2006 (45080528)
9a6ff000 9a70b000 tcpipreg tcpipreg.sys Sat Jan 19 06:56:07 2008 (479190F7)
9a70b000 9a721000 cdfs cdfs.sys Sat Jan 19 06:28:02 2008 (47918A62)

Unloaded modules:
95e33000 95e3b000 drmkaud.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
883c8000 883d5000 crashdmp.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
883d5000 883e0000 dump_ataport
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
883e0000 883e8000 dump_atapi.s
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
8c5d4000 8c5dd000 kbdhid.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
881da000 881ed000 i8042prt.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
Closing open log file c:\debuglog3.txt



hier der 2.:

Opened log file 'c:\debuglog4.txt'
0: kd> .sympath srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
0: kd> .reload;!analyze -v;r;kv;lmnt;.logclose;q
Loading Kernel Symbols
.................................................................................................................................................
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
......
*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************

CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)
An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an
MP system within the allocated interval. This indicates that the specified
processor is hung and not processing interrupts.
Arguments:
Arg1: 00000061, Clock interrupt time out interval in nominal clock ticks.
Arg2: 00000000, 0.
Arg3: 803d1120, The PRCB address of the hung processor.
Arg4: 00000001, 0.

Debugging Details:
------------------


BUGCHECK_STR: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

PROCESS_NAME: System

CURRENT_IRQL: 1c

STACK_TEXT:
88d8fb50 820f8271 00000101 00000061 00000000 nt!KeBugCheckEx+0x1e
88d8fb84 820f7f7d 0000001b 000000d1 88d8fc18 nt!KeUpdateRunTime+0xd5
88d8fb84 820fc271 0000001b 000000d1 88d8fc18 nt!KeUpdateSystemTime+0xed
88d8fc18 820dbcf8 00000001 00000000 8a243d70 nt!KeFlushTb+0x160
88d8fc40 820cf0f9 8a243d70 00000000 82158140 nt!MiAttachSession+0x87
88d8fc58 820cf88d 00000000 88d8fcb4 00000002 nt!MiAttachAndLockWorkingSet+0xee
88d8fc98 820cf384 00000002 88d8fcb4 00000001 nt!MiProcessWorkingSets+0x13d
88d8fcd8 8207b63a 00000000 8408b308 00000000 nt!MmWorkingSetManager+0x199
88d8fd7c 82215b18 00000000 1fbc7e96 00000000 nt!KeBalanceSetManager+0x12a
88d8fdc0 8206ea2e 8207b510 00000000 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9d
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16


STACK_COMMAND: kb

SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: Unknown_Module

IMAGE_NAME: Unknown_Image

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0

FAILURE_BUCKET_ID: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_ANALYSIS_INCONCLUSIVE

BUCKET_ID: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_ANALYSIS_INCONCLUSIVE

Followup: MachineOwner
---------

eax=82138920 ebx=00000000 ecx=821401f8 edx=000000d8 esi=8213893c edi=88d8f7c8
eip=8210d0e3 esp=88d8fb38 ebp=88d8fb50 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00000202
nt!KeBugCheckEx+0x1e:
8210d0e3 8be5 mov esp,ebp
ChildEBP RetAddr Args to Child
88d8fb50 820f8271 00000101 00000061 00000000 nt!KeBugCheckEx+0x1e
88d8fb84 820f7f7d 0000001b 000000d1 88d8fc18 nt!KeUpdateRunTime+0xd5
88d8fb84 820fc271 0000001b 000000d1 88d8fc18 nt!KeUpdateSystemTime+0xed (FPO: [0,2] TrapFrame @ 88d8fb94)
88d8fc18 820dbcf8 00000001 00000000 8a243d70 nt!KeFlushTb+0x160
88d8fc40 820cf0f9 8a243d70 00000000 82158140 nt!MiAttachSession+0x87
88d8fc58 820cf88d 00000000 88d8fcb4 00000002 nt!MiAttachAndLockWorkingSet+0xee
