ack wäre eigentlich wurscht. mich würds intressiern. ich schätze allerdings so 50:50...
falsch...
aber einfach mal nachschaun...oder??
http://www.warcraftrealms.com/eu_realmstats.phpProzentzahlen sind zuerst Allianz dann Horde...
Aegwynn CET PVP 5,893 (62%) 3,608 (38%) 1.6 : 1 9,501
Agamaggan CET PVP 5,689 (56%) 4,407 (44%) 1.3 : 1 10,096
Aggramar CET PVE 4,367 (71%) 1,817 (29%) 2.4 : 1 6,184
Al'Akir CET PVP 4,867 (51%) 4,608 (49%) 1.1 : 1 9,475
Alextrasza CET PVE 6,320 (72%) 2,502 (28%) 2.5 : 1 8,822
Alleria CET PVE 6,647 (76%) 2,088 (24%) 3.2 : 1 8,735
Antonidas CET PVE 6,891 (75%) 2,344 (25%) 2.9 : 1 9,235
Arak-arahm CET PVE 925 (71%) 381 (29%) 2.4 : 1 1,306
Arathor CET PVE 4,236 (70%) 1,806 (30%) 2.3 : 1 6,042
Archimonde CET PVP 1,871 (31%) 4,261 (69%) 1 : 2.3 6,132
Argent Dawn CET RP 5,209 (66%) 2,701 (34%) 1.9 : 1 7,910
Arthas CET PVP 4,995 (61%) 3,258 (39%) 1.5 : 1 8,253
Aszune CET PVE 5,568 (76%) 1,773 (24%) 3.1 : 1 7,341
Azjol-Nerub CET PVE 4,255 (66%) 2,164 (34%) 2 : 1 6,419
Azshara CET PVP 5,416 (59%) 3,800 (41%) 1.4 : 1 9,216
Baelgun CET PVE 5,888 (70%) 2,472 (30%) 2.4 : 1 8,360
Blackhand CET PVE 6,659 (70%) 2,872 (30%) 2.3 : 1 9,531
Blackmoore CET PVP 5,388 (57%) 4,000 (43%) 1.3 : 1 9,388
Blackrock CET PVP 4,637 (50%) 4,595 (50%) 1 : 1 9,232
Bladefist CET PVP 5,206 (50%) 5,186 (50%) 1 : 1 10,392
Bloodhoof CET PVE 4,391 (62%) 2,698 (38%) 1.6 : 1 7,089
Bloodscalp CET PVP 5,002 (46%) 5,762 (54%) 1 : 1.2 10,764
Burning Blade CET PVP 4,902 (50%) 4,893 (50%) 1 : 1 9,795
Burning Legion CET PVP 6,122 (58%) 4,376 (42%) 1.4 : 1 10,498
Cho'gall CET PVP 4,785 (55%) 3,984 (45%) 1.2 : 1 8,769
Crushridge CET PVP 5,731 (57%) 4,334 (43%) 1.3 : 1 10,065
Daggerspine CET PVP 5,269 (52%) 4,799 (48%) 1.1 : 1 10,068
Dalaran CET PVE 1,740 (74%) 611 (26%) 2.8 : 1 2,351
Deathwing CET PVP 6,130 (56%) 4,737 (44%) 1.3 : 1 10,867
Destromath CET PVP 4,847 (50%) 4,756 (50%) 1 : 1 9,603
Die Silberne Hand CET RP 7,673 (68%) 3,667 (32%) 2.1 : 1 11,340
Doomhammer CET PVE 4,663 (66%) 2,421 (34%) 1.9 : 1 7,084
Draenor CET PVE 3,237 (59%) 2,207 (41%) 1.5 : 1 5,444
Dragonblight CET PVE 5,017 (75%) 1,694 (25%) 3 : 1 6,711
Dragonmaw CET PVP 5,750 (60%) 3,905 (40%) 1.5 : 1 9,655
Dunemaul CET PVP 4,844 (54%) 4,186 (46%) 1.2 : 1 9,030
Earthen Ring CET RP 4,677 (66%) 2,386 (34%) 2 : 1 7,063
Elune CET PVE 8,092 (82%) 1,797 (18%) 4.5 : 1 9,889
Emerald Dream CET PVE 5,075 (71%) 2,062 (29%) 2.5 : 1 7,137
Eredar CET PVP 6,116 (64%) 3,419 (36%) 1.8 : 1 9,535
Forscherliga CET RP 1,100 (63%) 634 (37%) 1.7 : 1 1,734
Frostmourne CET PVP 5,564 (63%) 3,324 (37%) 1.7 : 1 8,888
Frostwolf CET PVP 6,857 (70%) 2,974 (30%) 2.3 : 1 9,831
Gilneas CET PVE 7,198 (73%) 2,682 (27%) 2.7 : 1 9,880
Gorgonnash CET PVP 3,874 (46%) 4,490 (54%) 1 : 1.2 8,364
Gul'dan CET PVP 4,980 (52%) 4,596 (48%) 1.1 : 1 9,576
Hyjal CET PVE 6,574 (69%) 3,015 (31%) 2.2 : 1 9,589
Illidan CET PVP 4,408 (50%) 4,391 (50%) 1 : 1 8,799
Kael'Thas CET PVP 4,733 (54%) 4,067 (46%) 1.2 : 1 8,800
Kargath CET PVE 7,467 (75%) 2,452 (25%) 3 : 1 9,919
Kel'Thuzad CET PVP 5,099 (59%) 3,591 (41%) 1.4 : 1 8,690
Khaz'goroth CET PVE 5,966 (64%) 3,337 (36%) 1.8 : 1 9,303
Kil'Jaeden CET PVP 5,995 (62%) 3,624 (38%) 1.7 : 1 9,619
Kirin Tor CET RP 3,158 (62%) 1,924 (38%) 1.6 : 1 5,082
Lothar CET PVE 5,471 (73%) 2,005 (27%) 2.7 : 1 7,476
Madmortem CET PVE 6,041 (69%) 2,753 (31%) 2.2 : 1 8,794
Magtheridon CET PVE 2,889 (100%) (0%) 2,889
Mal'Ganis CET PVP 5,639 (64%) 3,177 (36%) 1.8 : 1 8,816
Malfurion CET PVE 664 (25%) 1,983 (75%) 1 : 3 2,647
Mannoroth CET PVP 5,580 (69%) 2,485 (31%) 2.2 : 1 8,065
Nathrezim CET PVP 1,713 (51%) 1,623 (49%) 1.1 : 1 3,336
Ner'zhul CET PVP 3,611 (57%) 2,708 (43%) 1.3 : 1 6,319
Nozdormu CET PVE 6,331 (71%) 2,530 (29%) 2.5 : 1 8,861
Perenolde CET PVE 6,308 (78%) 1,749 (22%) 3.6 : 1 8,057
Proudmoore CET PVE 7,790 (76%) 2,495 (24%) 3.1 : 1 10,285
Ravencrest CET PVP 4,479 (44%) 5,742 (56%) 1 : 1.3 10,221
Runetotem CET PVE 4,067 (61%) 2,654 (39%) 1.5 : 1 6,721
Sargeras CET PVE 6,407 (63%) 3,785 (37%) 1.7 : 1 10,192
Shadow Moon CET PVP 5,944 (54%) 4,982 (46%) 1.2 : 1 10,926
Shadowsong CET PVE 5,373 (76%) 1,729 (24%) 3.1 : 1 7,102
Shattered Hand CET PVP 6,047 (57%) 4,523 (43%) 1.3 : 1 10,570
Silvermoon CET PVE 7,321 (70%) 3,158 (30%) 2.3 : 1 10,479
Skullcrusher CET PVP 5,134 (50%) 5,097 (50%) 1 : 1 10,231
Spinebreaker CET PVP 5,905 (60%) 3,903 (40%) 1.5 : 1 9,808
Stormrage CET PVE 4,737 (69%) 2,110 (31%) 2.2 : 1 6,847
Stormreaver CET PVP 6,240 (58%) 4,508 (42%) 1.4 : 1 10,748
Stormscale CET PVP 4,100 (42%) 5,713 (58%) 1 : 1.4 9,813
Sunstrider CET PVP 1,150 (27%) 3,133 (73%) 1 : 2.7 4,283
Terenas CET PVE 5,418 (75%) 1,780 (25%) 3 : 1 7,198
Thunderhorn CET PVE 5,178 (72%) 2,011 (28%) 2.6 : 1 7,189
Turalyon CET PVE 4,050 (73%) 1,465 (27%) 2.8 : 1 5,515
Vol'jin CET PVE 5,916 (79%) 1,605 (21%) 3.7 : 1 7,521
Warsong CET PVP 5,830 (52%) 5,295 (48%) 1.1 : 1 11,125
Zenedar CET PVP 5,321 (57%) 4,007 (43%) 1.3 : 1 9,328
Zirkel des Cenarius CET RP 7,550 (70%) 3,248 (30%) 2.3 : 1 10,798
Zuluhed CET PVP 4,480 (64%) 2,479 (36%) 1.8 : 1 6,959
Overall 440,647 (62%) 270,873 (38%) 1.6 : 1 711,520
gesamt also 62% Allianz zu 38% Horde...nix mit 50:50aso:
lvl 20 Orc Krieger