WinRAR 3.30 Benchmark
Entomorph 21.06.2004 - 04:41 30277 259
Entomorph
Bloody Newbie
|
Hi Schon etwas älter habs hier aber nicht gefunden. Anzufinden ist der bench unter Winrar 3.30 - tools - benchmark and hardware test. Bitte schreibt den Kerntakt den Fsb und den prozzesornamen dazu.z.B.: P4 [NW] 3600mhz 240FSB 400kB/s oder so. Abkürzungen. [TB] Thunderbird [D] Duron [XP-TB] Tbred [XP-B] Barton [XP-mB] mobile Barton [NW] Nothwood [PR] Prescott [NC] Newcastle [CH] Clawhammer [BA] Banias [Cm] Coppermine [EE] P4 Extrem Edition (Gallatin) TOP 5[list=1]
[*][SH] 2963mhz 257fsb 751kB/s [b]Hoschi_75[/b] [color=red]=>Spitzenreiter[/color]
[*][SH] 3000mhz 222fsb 736kB/s [b]Merenfreak[/b]
[*][CH] 2810mhz 255fsb 722kB/s [b]Kingping[/b]
[*][SH] 2910mhz 215fsb 676kB/s [b]EmineM[/b]
[*][CH] 2500mhz 250fsb 674kB/s [b] nfin1te[/b]
[/list=1]
AMD XP [list]
[*][XP-mB] 2651mhz 252fsb 495kB/s [b]DJ_FedAss-Mum :)[/b]
[*][XP-mB] 2565mhz 244fsb 466kB/s [b]DJ_FedAss[/b]
[*][XP-mB] 2625mhz 250fsb 455kB/s [b]Nibbler[/b]
[*][XP-mB] 2657mhz 230fsb 453kB/s [b]Entomorph[/b]
[*][XP-mB] 2382mhz 216fsb 426kB/s [b]Smilodon[/b]
[*][XP-mB] 2315mhz 210fsb 421kB/s [b]Smilodon[/b]
[*][XP-B] 2585mhz 235fsb 421kB/s [b]Flexter88[/b]
[*][XP mB] 2704mhz 208fsb 417kB/s [b]Entomorph[/b]
[*][XP-B] 2475mhz 225fsb 405kB/s [b]Flexter88[/b]
[*][XP TB] 2600mhz 200fsb 400kB/s [b]Entomorph[/b]
[*][XP-B] 2520mhz 220fsb 379kB/s [b]3N54[/b]
[*][XP mB] 2770mhz 231fsb 394kB/s [b]Dimitri[/b]
[*][XP TB] 2370mhz 215fsb 378kB/s [b]fresserettich[/b]
[*][XP TB] 2400mhz 214fsb 394kB/s [b]condor[/b]
[*][XP TB] 2420mhz 210fsb 379kB/s [b]BigJuri[/b]
[*][XP TB] 2425mhz 211fsb 378kB/s [b]Turrican[/b]
[*][XP-B] 2260mhz 205fsb 370kB/s [b]§uper Cow[/b]
[*][XP-mB] 2200mhz 210fsb 365kB/s [b]3N54[/b]
[*][XP mB] 2200mhz 200fsb 361kB/s [b]Dimitri[/b]
[*][XP TB] 2200mhz 210fsb 353kB/s [b]Weinzi[/b]
[*][XP mB] 2706mhz 225fsb 353kB/s [b]Dimitri[/b]
[*][XP-B] 2000mhz 200fsb 350kB/s [b]midnightsun[/b]
[*][XP TB] 2200mhz 200fsb 349kB/s [b]stevke[/b]
[*][XP TB] 1800mhz 200fsb 329kB/s [b]vEspertine[/b]
[*][XP-B] 2350mhz 174fsb 323kB/s [b]Aslinger[/b]
[*][XP mB] 2600mhz 200fsb 300kB/s [b]Hermander[/b]
[*][XP mB] 2400mhz 200fsb 291kB/s [b]Hermander[/b]
[*][D] 2000mhz 200fsb 297kB/s [b]NeseN[/b]
[*][XP TB] 2175mhz 145fsb 243kB/s [b]kurtm1[/b]
[*][XP-B] 1825mhz 166fsb 233kB/s [b]Entomorph[/b]
[*][XP mB] 1666mhz 166fsb 231kB/s [b]Hermander[/b]
[/list]
A64[list]
[*][SH] 2963mhz 257fsb 751kB/s [b]Hoschi_75[/b] [color=red]=>Spitzenreiter[/color]
[*][SH] 3000mhz 222fsb 736kB/s [b]Merenfreak[/b]
[*][SH] 2900mhz 252fsb 729kB/s [b]Hoschi_75[/b]
[*][CH] 2810mhz 255fsb 722kB/s [b]Kingping[/b]
[*][CH] 2550mhz 255fsb 700kB/s [b]Kingping[/b]
[*][CH] 2531mhz 253fsb 690kB/s [b]Kingping[/b]
[*][SH] 2910mhz 215fsb 676kB/s [b]EmineM[/b]
[*][CH] 2500mhz 250fsb 674kB/s [b] nfin1te[/b]
[*][SH] 2600mhz 250fsb 661kB/s [b]Gladiac[/b]
[*][CH] 2550mhz 232fsb 651kB/s [b]Kingping[/b]
[*][SH] 2900mhz 223fsb 647kB/s [b]plainvanilla[/b]
[*][SH] 2862mhz 212fsb 636kB/s [b]plainvanilla[/b]
[*][NC] 2375mhz 235fsb 621kB/s [b]HANNIBAL[/b]
[*][SH] 2375mhz 235fsb 621kB/s [b]Gladiac[/b]
[*][NC] 2280mhz 228fsb 601kB/s [b]HANNIBAL[/b]
[*][SH] 2400mhz 200fsb 600kB/s [b]Gladiac[/b]
[*][CH] 2281mhz 228fsb 591kB/s [b]Nibbler[/b]
[*][CH] 2365mhz 215fsb 571kB/s [b] bamserl[/b]
[*][NC] 2300mhz 230fsb 558kB/s [b] nfin1te[/b]
[*][CH] 2000mhz 200fsb 531kB/s [b]XenThor[/b]
[/list]
Intel[list]
[*][PR] 4450mhz 278fsb 562kB/s [b]PR1[/b]
[*][EE] 3920mhz 245fsb 555kB/s [b]EmineM[/b]
[*][PR] 4400mhz 275fsb 542kB/s [b]PR1[/b]
[*][NW] 3590mhz 224fsb 522kB/s [b]TheDevil[/b]
[*][NW] 3547mhz 221fsb 512kB/s [b]TheDevil[/b]
[*][NW] 3810mhz 254fsb 490kB/s [b]creative2k[/b]
[*][NW] 3728mhz 233fsb 491kB/s [b]TheDevil[/b]
[*][PR] 3200mhz 220fsb 487kB/s [b]EddieRodriguez[/b]
[*][NW] 3712mhz 232fsb 486kB/s [b]TheDevil[/b]
[*][NW] 3728mhz 233fsb 482kB/s [b]TheDevil[/b]
[*][NW] 3712mhz 232fsb 482kB/s [b]TheDevil[/b]
[*][NW] 3664mhz 229fsb 476kB/s [b]TheDevil[/b]
[*][NW] 3000mhz 245fsb 476kB/s [b]creative2k[/b]
[*][NW] 3650mhz 228fsb 474kB/s [b]TheDevil[/b]
[*][NW] 3000mhz 240fsb 460kB/s [b]creative2k[/b]
[*][NW] 3600mhz xxxfsb 454kB/s [b]COLOSSUS[/b]
[*][NW] 3000mhz 230fsb 440kB/s [b]creative2k[/b]
[*][NW] 3600mhz 300fsb 406kB/s [b]SocKe[/b]
[*][NW] 3600mhz 300fsb 390kB/s [b]SocKe[/b]
[*][BA] 1700mhz 100fsb 382kB/s [b]Käsekuchen[/b]
[*][BA] 1500mhz 200fsb 374kB/s [b]hanzi[/b]
[*][NW] 2800mhz 200fsb 365kB/s [b]berndy2001[/b]
[*][BA] 1500mhz 200fsb 358kB/s [b]berndy2001[/b]
[*][NW] 3210mhz 229fsb 350kB/s [b]d3cod3[/b]
[*][NW] 2400mhz 133fsb 254kB/s [b]PC-User[/b]
[*][Cm] 667mhz 133fsb 157kB/s [b]Master99[/b]
[*][Cm] 1100mhz 100fsb 147kB/s [b]Entomorph[/b]
[/list]
Falls ihr irgendwelche Fehler bei den Taktraten in der Liste findet, bitte melden.
Bearbeitet von Entomorph am 22.08.2004, 23:32
|
nfin1te
nuttiest knifenut
|
A64 @ 2300 - 558 kbit/s
wobei viel nebenher grannt is
|
Aslinger
"old" oc.at Member
|
Was ist die wichtigste Hardwarekomponente bei diesem Test?
|
COLOSSUS
AdministratorGNUltra
|
Sys@Sig, unter wine: 454
|
Entomorph
Bloody Newbie
|
Was ist die wichtigste Hardwarekomponente bei diesem Test? CPU und Ram würd ich sagen. Liste Aktualisiert >-
|
Entomorph
Bloody Newbie
|
CPU und Ram würd ich sagen.
Liste Aktualisiert >- [XP-TB] 2600mhz 200mhz FSB 417kB/s
|
bamserl
Addicted
|
wie lange rennt das teil denn??
das teil hört ja nie auf...
571kb/s steht als oberer wert.
A64 CH (clawhammer) 2365mhz 215fsb
Bearbeitet von bamserl am 21.06.2004, 19:15
|
vEspertine
offline..
|
[xp-tb] 200 * 9 : 329
|
Entomorph
Bloody Newbie
|
Liste Aktualisiert>-
|
Flex8045
formerly Flexter88
|
XP barton: 225*11 - 405
|
Entomorph
Bloody Newbie
|
=> Liste aktualisiert
|
SockE
Banned
|
ich hasse meine rams...
p4 2,4@3,6 300fsb ~390kb/s
edit: [nw]
|
hanzi
flawless victory.
|
asus notebook: 1,5 ghz intel centino(banias), fsb: 200 374
|
SockE
Banned
|
hm, ich pack des net. meine rams bremsen mein sys anscheinend so derb aus, ich packs nit.
br..
|
Aslinger
"old" oc.at Member
|
Oh Gott nur 290! Ich weiss auch wieso: Nur 173MHz FSB und 346MHz RAMtakt. Mehr is leida net möglich.
|