"Christmas - the time to fix the computers of your loved ones" « Lord Wyrm

[OpenSuse 11.1] Radeon HD Problem

Locutus 24.12.2008 - 10:20 4588 31
Posts

Marcellus

OC Addicted
Avatar
Registered: Mar 2005
Location: ~
Posts: 1755
Wahnsinn das scheints ja wirklich zu sein :)

F und n sind keine Parameter, die muss man in top einklopfen, dann sortiert er nach %MEM

Locutus

Gaming Addicted
Avatar
Registered: Dec 2004
Location: Wien
Posts: 10638
Seh grad, dass "free" falsch ist, Tabelle verrutscht.
Hier die richtige Ausgabe.
Code:
christian@linux-tqp1:~> free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       1022364     828456     193908          0      29500     423020
-/+ buffers/cache:     375936     646428
Swap:      1959888          0    1959888

xrestop output:
Code:
xrestop - Display: localhost:0
          Monitoring 33 clients. XErrors: 0
          Pixmaps:   16751K total, Other:      79K total, All:   16830K total

res-base Wins  GCs Fnts Pxms Misc   Pxm mem  Other   Total   PID Identifier
1e00000    17    1    0  489  552    10961K     13K  10974K  3206
3c00000     9    1    0  298  330     2605K      7K   2613K  8311 christian : xrest
2800000     4    1    0  148  173     1338K      4K   1342K  3818 Kopete
2600000   497  110    0  297  184      568K     18K    587K  3636 Amarok
1800000    51    1    0   92  164      581K      5K    586K  3195 kwin
1a00000     1    1    0   30   39      169K    984B    170K   ?   <unknown>
3a00000   187  163    1  145  183      115K     13K    129K  7455 Edit this post -
1400000     6    1    0   18   25      124K    768B    125K  3655 klipper
0a00000     5    1    0   21   27      104K    792B    105K  3633 kmix
2c00000     4    1    0   13   21       64K    624B     65K  3644 kupdateapplet
3800000     3    1    0   12   17       59K    504B     59K  3824 kwalletmanager
1200000     3    1    0    3  300       24K      7K     31K  3151 KWrited überwach
3200000     8    7    0   39   14       29K    696B     29K  3662 KNetworkManager
2200000     3    1    0   10   19        4K    552B      4K  3525 Befehl ausführen
0000000     1    0    2    0   60        0B      3K      3K   ?   <unknown>
3000000     5    1    0    0   18        0B    576B    576B  3661 kded
1600000     1    1    0    0    4        0B    144B    144B   ?   <unknown>
2a00000     0    1    0    0    3        0B     96B     96B   ?   <unknown>
2400000     0    1    0    0    3        0B     96B     96B   ?   <unknown>
2000000     0    1    0    0    3        0B     96B     96B   ?   <unknown>
1c00000     0    1    0    0    3        0B     96B     96B   ?   <unknown>
4000000     1    1    0    0    0        0B     48B     48B   ?   xrestop
3e00000     1    1    0    0    0        0B     48B     48B   ?   <unknown>
3600000     1    1    0    0    0        0B     48B     48B   ?   <unknown>
2e00000     1    1    0    0    0        0B     48B     48B   ?   <unknown>
1000000     1    1    0    0    0        0B     48B     48B   ?   <unknown>
0c00000     1    1    0    0    0        0B     48B     48B   ?   <unknown>
3400000     0    1    0    0    0        0B     24B     24B   ?   <unknown>
0e00000     0    1    0    0    0        0B     24B     24B   ?   <unknown>
0400000     0    1    0    0    0        0B     24B     24B   ?   <unknown>
0200000     0    1    0    0    0        0B     24B     24B   ?   <unknown>
0800000     0    0    0    0    0        0B      0B      0B   ?   <unknown>
0600000     0    0    0    0    0        0B      0B      0B   ?   <unknown>

Da die Links nicht mehr funktioniert haben, auf code geändert.
Bearbeitet von Locutus am 04.01.2009, 18:34
Kontakt | Unser Forum | Über overclockers.at | Impressum | Datenschutz