modelines
clarence 30.07.2003 - 16:51 946 4
clarence
Banned
|
moin ich bräuchte bitte die wirkung folgender modelines erklärt.. Modeline "PAL_CCIR" 13.5 720 734 800 864 576 580 583 625 -HSync -VSync
Modeline "PAL_768" 13.5 768 777 820 964 576 580 583 625 -HSync -VSync Doublescan
Modeline "PAL_768" 15.0625 768 777 820 964 576 580 583 625 -HSync -VSync Doublescan
Modeline "PAL_768" 15.0625 768 777 820 964 576 580 583 625 -HSync -VSync
Modeline "PAL_904" 14.125 720 730 796 904 576 580 583 625 -HSync -VSync
Modeline "736x575i" 14.16 736 760 824 904 575 580 585 625 interlace -hsync -vsync
Modeline "640x480i" 14.16 640 712 776 904 480 532 537 625 interlace -hsync -vsync
Modeline "640x480i" 14.16 640 728 792 904 480 532 537 625 interlace -hsync -vsync
Modeline "736x288" 14.16 736 760 824 904 288 290 292 312 -hsync -vsync
Modeline "PALi" 50.00 768 832 856 1000 576 590 595 630 Doublescan -HSync -VSync interlace
Modeline "736x575i" 29.50 736 760 824 904 575 580 585 625 -HSync -VSync interlace
Modeline "640x480i" 29.50 640 712 776 904 480 532 537 625 -HSync -VSync interlace
Modeline "736x288" 14.40 736 760 824 904 288 290 292 312 -HSync -VSync
ModeLine "TV1" 14.16 704 756 828 976 552 556 589 629 +hsync +vsync interlace
Modeline "TV2" 15.00 688 790 810 960 530 560 580 625 Interlace
Modeline "TV3" 15.00 688 768 800 960 516 529 537 573 Interlace
Modeline "TV4" 15.00 640 728 792 960 480 509 517 573 Interlace
modeline "TV5" 14.16 704 756 828 976 552 556 589 629 +hsync +vsync Interlace
Modeline "TV6" 15.00 688 790 810 960 530 560 580 625 Interlace
Modeline "TV7" 15.00 688 768 800 960 516 529 537 573 Interlace
Modeline "TV8" 14.16 736 760 824 904 575 580 585 625 Interlace -hsync -vsync
Modeline "TV9" 16.90 792 848 920 1080 532 554 559 625 -hsync -vsync interlace
Modeline "TV10" 16.90 640 792 864 1080 480 532 537 625 -hsync -vsync interlace
Modeline "TV11" 16.90 760 840 912 1080 480 532 537 625 -hsync -vsync interlace
Modeline "TV12" 9.3 541 561 571 591 255 256 265 290 Interlace
ModeLine "TV13" 15 800 856 872 952 470 490 510 525 Interlace
Modeline "TV14" 14.161 690 728 792 904 271 272 288 313 +hsync +vsync
Modeline "TV15" 14.16 690 728 792 904 540 544 608 625 interlace +hsync +vsync
Modeline "TV16" 13.5 702 722 785 864 576 580 584 625 interlace Composite -c
Modeline "TV17" 13.5 702 722 785 864 576 580 584 625 interlace -hsync -vsyn
Modeline "TV18" 13.5 640 702 756 864 545 568 572 625 interlace composite
grund: diese modelines werden unter linux benötigt, um einen fernseher an den VGA-ausgang anzuschließen. ich will jedoch eben dies auch unter windows schaffen. ich muss daher die bedeutung dieser parameter kennen, um selbige wirkung unter windows zu erreichen.. folgende vorraussetzungen hab ich bereits erfüllt: - PAL-auflösung (720*576 Pixel) - PAL-frequenz (50Hz) - übertragung im zeilensprungverfahren (interlaced) was muss ich noch beachten? danke schonmal - clarence
Bearbeitet von clarence am 30.07.2003, 17:02
|
ebtschi
Little Overclocker
|
würd mich auch interessieren. hab ein ähnliches problem...
|
fagø
Big d00d
|
|
ebtschi
Little Overclocker
|
sag mal clarence gehn die modelines bei dir? bei mir nämlich ned. wo hast du die liste her? vielleicht steht ja dort irgendwas.
|
clarence
Banned
|
|