"Christmas - the time to fix the computers of your loved ones" « Lord Wyrm

Chello Routing Probleme

Philipp 16.01.2004 - 11:13 860 2
Posts

Philipp

Here to stay
Registered: Jul 2001
Location: Wien
Posts: 1922
Ich soll für einen Freund einen Webserver konfigurieren. Alles schön und gut, aber der ganze IP Block (69.1.76.x) ist über meinen Chelloanschluss nicht erreichbar.

Code:
msi:~# traceroute 69.1.76.x
traceroute to 69.1.76.x (69.1.76.x), 30 hops max, 38 byte packets
 1  10.34.11.2 (10.34.11.2)  1.716 ms  1.827 ms  3.160 ms
 2  212.17.99.1 (212.17.99.1)  2.887 ms  1.822 ms  2.099 ms
 3  at-vie01a-ra4-so-1-0-0.aorta.net (213.46.173.193)  5.212 ms  4.286 ms  1.877 ms
 4  at-vie01a-rd2-pos-10-0.aorta.net (213.46.173.37)  1.936 ms  7.392 ms  4.949 ms
 5  uk-lon01a-rd1-ge-3-0.aorta.net (213.46.160.45)  33.701 ms  29.752 ms  32.794 ms
 6  us-nyc01a-rd2-pos-0-0.aorta.net (213.46.160.106)  100.158 ms  99.716 ms  96.788 ms
 7  us-nyc01a-rd1-pos-6-0.aorta.net (213.46.190.21)  111.771 ms  111.692 ms  111.933 ms
 8  us-sjo01a-ri1-pos-1-0-0.aorta.net (213.46.190.46)  188.493 ms  188.739 ms  189.239 ms
 9  equinix-sj.wworks.net (206.223.116.58)  188.818 ms  188.103 ms  187.830 ms
10  69.1.65.77 (69.1.65.77)  188.833 ms  189.107 ms  193.668 ms
11  66.205.207.18 (66.205.207.18)  190.454 ms  188.944 ms  189.873 ms
12  * * *
13  * * *

Über andere Provider wie AON scheint es problemlos zu funktionieren:

Code:
box:~# traceroute 69.1.76.x 
traceroute to 69.1.76.x (69.1.76.x), 30 hops max, 38 byte packets 
1  M1024P030.adsl.highway.telekom.at (62.47.159.254)  12.664 ms  12.025 ms  13.298 ms 
2  172.19.65.129 (172.19.65.129)  11.644 ms  12.063 ms  9.255 ms 
3  AUX1-AUXLAN.highway.telekom.at (195.3.68.241)  9.514 ms  10.548 ms  9.798 ms 
4  195.3.82.226 (195.3.82.226)  22.119 ms  22.994 ms  23.530 ms 
5  de-cix.fra.above.net (80.81.192.226)  22.609 ms  21.931 ms  23.970 ms 
6  so-0-1-0.cr2.fra1.de.mfnx.net (216.200.116.209)  23.154 ms  23.321 ms  22.828 ms 
7  pos10-0.mpr1.ams1.nl.above.net (64.125.30.150)  29.464 ms  27.501 ms  29.576 ms 
8  pos2-0.cr1.ams2.nl.above.net (208.184.231.54)  30.461 ms  30.086 ms  28.732 ms 
9  so-5-0-0.cr1.lhr3.uk.above.net (64.125.31.153)  36.652 ms  37.452 ms  36.617 ms 
10  so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net (64.125.31.186)  111.183 ms  108.399 ms  110.098 ms 
11  so-6-3-0.mpr3.sjc2.us.above.net (208.184.233.133)  174.985 ms  175.429 ms  175.276 ms 
12  so-2-0-0.er10a.sjc2.us.above.net (64.125.30.90)  180.738 ms  179.806 ms  179.007 ms 
13  above.sjc.assertivenetworks.net (209.66.79.101)  178.568 ms  180.919 ms  178.816 ms 
14  assertive.managed.com (66.154.102.5)  178.729 ms  180.884 ms  178.111 ms 
15  69.1.76.x (69.1.76.x)  178.969 ms  179.726 ms  178.706 ms

:confused:

Irgendeine Idee? Ein paar andere Traceroutes wären auch nicht schlecht ;)

Redphex

Legend
RabbitOfNegativeEuphoria
Avatar
Registered: Mar 2000
Location: Kadaverstern
Posts: 11812
kabsi:
Code:
 1. medubr01-cb1.kabsi.at                  0%   30   30     8    7   13     42
 2. gig1.13.core01.kabsi.at                0%   30   30     8    7   16    113
 3. p117-con2-gw29-sw2.vie3-Fa0-5.above    0%   30   30     8    7   13     64
 4. so-2-2-0.cr2.vie2.at.above.net         0%   29   29     9    8   11     28
 5. so-7-1-3.cr1.lhr3.uk.above.net         0%   29   29    35   35   37     42
 6. so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net         0%   29   29   111  106  109    117
 7. so-6-3-0.mpr3.sjc2.us.above.net        0%   29   29   174  173  177    195
 8. so-2-0-0.er10a.sjc2.us.above.net       0%   29   29   179  177  182    218
 9. above.sjc.assertivenetworks.net        0%   29   29   178  177  182    219
10. assertive.managed.com                  0%   29   29   208  177  182    208
11. 69.1.76.xx                             0%   29   29   179  177  182    212

uta:
Code:
 1. 62.218.164.1                           0%   11   11     1    0    0      1
 2. 62.218.57.1                            0%   11   11     3    1    2      5
 3. c72beise2-atm2-0-597.net.uta.at        0%   11   11     6    2    3      6
 4. c72beise1-f0-0.net.uta.at              0%   11   11     3    3    5      8
 5. c120wmich1-pos1-4.net.uta.at           0%   11   11     3    3    5      7
 6. c76vix2-g5-2.net.uta.at                0%   11   11     7    4    7     16
 7. ge10-0.mpr1.ams1.nl.mfnx.net           0%   11   11    28   23   25     32
 8. pos2-0.cr2.ams2.nl.above.net           0%   11   11    24   24   27     36
 9. so-4-0-0.cr2.lhr3.uk.above.net         0%   11   11    32   32   33     44
10. so-0-0-0.cr1.lhr3.uk.above.net         0%   11   11    35   32   35     49
11. so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net         0%   10   10   105  103  104    106
12. so-0-0-0.cr2.dca2.us.above.net         0%   10   10   107  104  108    131
13. so-6-3-0.mpr4.sjc2.us.above.net        0%   10   10   181  180  182    183
14. so-0-0-0.er10a.sjc2.us.above.net       0%   10   10   176  175  177    180
15. above.sjc.assertivenetworks.net        0%   10   10   181  181  183    186
16. assertive.managed.com                  0%   10   10   183  180  182    188
17. 69.1.76.xx                             0%   10   10   186  180  182    186

Philipp

Here to stay
Registered: Jul 2001
Location: Wien
Posts: 1922
Danke. Anscheinend hat nur Chello dieses Problem oder gibt es hier jemanden bei dem dieser IP Block auch unter Chello funktioniert?
Kontakt | Unser Forum | Über overclockers.at | Impressum | Datenschutz