"We are back" « oc.at

Wachstum Forum

Ece 23.11.2002 - 18:41 978 17
Posts

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
Hat irgendwer mal eine Statitik bzw. Grafik gemacht über das Wachstum in Members und in %?

Würde mich interessieren.

chep.mac

Banned by Moderators
Avatar
Registered: Dec 2001
Location: 48.217°N, 15.31..
Posts: 1890
vielleicht hilf das weiter:

History


+---------+-------+------+-------+---------+------------+---------------+----------+---------------+-------+
| ppd | pph | ppm | total | month | totalusers | avg_age | newusers | joinage | ppu |
+---------+-------+------+-------+---------+------------+---------------+----------+---------------+-------+
| 1.03 | 0.04 | 0.00 | 32 | 2000/03 | 27 | 19.4425906532 | 27 | 19.4645224292 | 1.19 |
| 6.00 | 0.25 | 0.00 | 180 | 2000/04 | 62 | 20.5150459398 | 35 | 21.2118394704 | 2.90 |
| 6.48 | 0.27 | 0.00 | 201 | 2000/05 | 97 | 20.6174512672 | 35 | 20.7127456416 | 2.07 |
| 20.47 | 0.85 | 0.01 | 614 | 2000/06 | 154 | 19.5606447439 | 57 | 17.1689422259 | 3.99 |
| 44.29 | 1.85 | 0.03 | 1373 | 2000/07 | 218 | 19.9613536821 | 64 | 20.8709652947 | 6.30 |
| 106.81 | 4.45 | 0.07 | 3311 | 2000/08 | 299 | 19.1636302517 | 81 | 17.4378590176 | 11.07 |
| 136.70 | 5.70 | 0.09 | 4101 | 2000/09 | 396 | 18.8875849027 | 97 | 17.7644451485 | 10.36 |
| 133.97 | 5.58 | 0.09 | 4153 | 2000/10 | 479 | 18.7866828837 | 83 | 17.9974649789 | 8.67 |
| 222.50 | 9.27 | 0.15 | 6675 | 2000/11 | 567 | 18.6505999810 | 88 | 17.5609844340 | 11.77 |
| 198.48 | 8.27 | 0.14 | 6153 | 2000/12 | 661 | 18.7649946789 | 94 | 19.0082967358 | 9.31 |
| 225.81 | 9.41 | 0.16 | 7000 | 2001/01 | 770 | 18.8316271844 | 109 | 18.6418098934 | 9.09 |
| 231.54 | 9.65 | 0.16 | 6483 | 2001/02 | 943 | 19.0980337801 | 173 | 19.8012436864 | 6.87 |
| 251.42 | 10.48 | 0.17 | 7794 | 2001/03 | 1136 | 19.0469521216 | 193 | 18.5606207527 | 6.86 |
| 363.20 | 15.13 | 0.25 | 10896 | 2001/04 | 1285 | 19.3353320284 | 149 | 20.5181603090 | 8.48 |
| 376.71 | 15.70 | 0.26 | 11678 | 2001/05 | 1389 | 19.4272949255 | 104 | 19.5606293411 | 8.41 |
| 468.23 | 19.51 | 0.33 | 14047 | 2001/06 | 1498 | 19.3445585137 | 109 | 18.5527255315 | 9.38 |
| 574.58 | 23.94 | 0.40 | 17812 | 2001/07 | 1660 | 19.3043153548 | 162 | 18.9204640150 | 10.73 |
| 655.84 | 27.33 | 0.46 | 20331 | 2001/08 | 1800 | 19.3944116939 | 140 | 19.4690300450 | 11.29 |
| 625.10 | 26.05 | 0.43 | 18753 | 2001/09 | 1918 | 19.4047494177 | 118 | 18.8178541417 | 9.78 |
| 756.68 | 31.53 | 0.53 | 23457 | 2001/10 | 2038 | 19.4560881623 | 120 | 19.1832273886 | 11.51 |
| 882.43 | 36.77 | 0.61 | 26473 | 2001/11 | 2162 | 19.6062214612 | 124 | 20.2899064342 | 12.24 |
| 1000.55 | 41.69 | 0.69 | 31017 | 2001/12 | 2339 | 19.5638315562 | 177 | 18.7744525783 | 13.26 |
| 1172.03 | 48.83 | 0.81 | 36333 | 2002/01 | 2433 | 19.5499453690 | 94 | 18.2231230063 | 14.93 |
| 1272.07 | 53.00 | 0.88 | 35618 | 2002/02 | 2510 | 19.5906283582 | 77 | 18.9543176813 | 14.19 |
| 1185.58 | 49.40 | 0.82 | 36753 | 2002/03 | 2657 | 19.6373979435 | 147 | 19.2819630637 | 13.83 |
| 1239.33 | 51.64 | 0.86 | 37180 | 2002/04 | 2762 | 19.6354246662 | 105 | 18.1140207062 | 13.46 |
| 1367.19 | 56.97 | 0.95 | 42383 | 2002/05 | 2893 | 19.7110099334 | 131 | 19.6505581039 | 14.65 |
| 1538.60 | 64.11 | 1.07 | 46158 | 2002/06 | 3115 | 19.8184835932 | 222 | 20.0621759769 | 14.82 |
| 1727.23 | 71.97 | 1.20 | 53544 | 2002/07 | 3323 | 19.8297597494 | 208 | 19.2283576115 | 16.11 |
| 1963.42 | 81.81 | 1.36 | 60866 | 2002/08 | 3549 | 19.8839082612 | 226 | 19.5153836987 | 17.15 |
| 1623.30 | 67.64 | 1.13 | 48699 | 2002/09 | 3758 | 19.9469342343 | 209 | 19.7002896971 | 12.96 |
| NULL | NULL | NULL | 26062 | 2002/10 | 3875 | 20.0270935439 | 117 | 20.0031395428 | NULL |
+---------+-------+------+-------+---------+------------+---------------+---------------+----------+-------+
--------------------------------------------------------------------------------

edtit: uuups, a bissi verschoben alles... schau einfach in den thread "september stats" :)

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
oder in den thread oktober stats ;):p

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
Zitat von .deRElict.
oder in den thread oktober stats ;):p

jo, thx, ich dachte es hat vielleicht sich wer die mühe gemacht das grafisch umzusetzen.

na vielleicht mach ich das mal wenn mir sehr fad is :D

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
achso, du willst einen graphen? sag das doch gleich ;)
machst in excel oder einem ähnlichen programm in 10 sekunden .... :eek::D

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
Zitat von .deRElict.
achso, du willst einen graphen? sag das doch gleich ;)
machst in excel oder einem ähnlichen programm in 10 sekunden .... :eek::D

jo, aber das exl muss ich erst amal aufmachen ;)

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
wenn das starten eines programms dasst eh am rechner hast a aufwand ist, brauchst an neuen rechner oder ein schlankeres programm.

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
Zitat von .deRElict.
wenn das starten eines programms dasst eh am rechner hast a aufwand ist, brauchst an neuen rechner oder ein schlankeres programm.

Neuer Rechner/neues Netzteil

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
zusammenhang netzteil/startgeschwindigkeit?

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
Zitat von .deRElict.
zusammenhang netzteil/startgeschwindigkeit?

Beim Starten eines Office Programmes hängt sich der Computer auf. Begleitet von wildem Gepiepse.

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
ms office suxx auch ;)

disposableHero

Addicted
Avatar
Registered: Mar 2001
Location: A&EE
Posts: 440
got staroffice? ;)

Luki

UNDER CONSTRUCTION
Avatar
Registered: Feb 2002
Location: 127.0.0.1
Posts: 2347
office hab ich gar net installiert ;) :cool:

MDK

Addicted
Registered: Mar 2002
Location: Vlbg
Posts: 457
Zitat von Ece
Beim Starten eines Office Programmes hängt sich der Computer auf. Begleitet von wildem Gepiepse.

wer kann's ihm verübeln? scnr

noch was produktives:
ocatstat.gif

Guest

Deleted User
Registered: n/a
Location:
Posts: n/a
Zitat von MDK
wer kann's ihm verübeln? scnr

noch was produktives:
ocatstat.gif

thx. mich würde vor allem das wachstum in % interessieren. scheint zwar recht kontinuierlich zu sein, keine stagnation in sicht...

man könnte auch hochrechnungen machen, wenn 10.000 user erreicht sind so ;)
Kontakt | Unser Forum | Über overclockers.at | Impressum | Datenschutz