Sql Statement Problem, falsches ergebnis
Reblstre 26.01.2022 - 14:39 3198 2
Reblstre
Bloody Newbie
|
Hallo,
ich habe mit dem Ergebnis meiner abfrage ein Problem:
Die Spalte Lagerbewegung.Menge sollte eigentlich als 'Verkauf' pro Artikelnummer zusammengerechnet werden.
Allerdings bekomme ich was anderes raus..... Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe.
Hier das Resultat und das Statement:
select LagerBewegung.ArtikelNummer, LagerBewegung.Menge, LagerBewegung.BuchungsZeitpunkt,LagerBewegung.Typ, LagerStand.LagerMenge, sum(lagerbewegung.menge) verkauf
from LagerBewegung
left join LagerStand on LagerStand.ArtikelNummer=LagerBewegung.ArtikelNummer
group by lagerbewegung.ArtikelNummer, LagerBewegung.BuchungsZeitpunkt, lagerbewegung.menge, lagerbewegung.typ, lagerstand.lagermenge, lagerstand.Lager
having LagerBewegung.ArtikelNummer in (select distinct artikelnummer from lagerbewegung where typ=3 and BuchungsZeitpunkt between '12.31.2021' and '1.1.2022')
and lagerbewegung.BuchungsZeitpunkt between '12.31.2021' and '1.1.2022' and lagerbewegung.typ=1 and lagerstand.lager=0
ArtikelNummer Menge BuchungsZeitpunkt Typ LagerMenge verkauf
22 -90.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -90.000
22 -30.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -150.000
22 -25.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -25.000
22 -24.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -48.000
22 -21.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -21.000
22 -20.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -40.000
22 -15.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -30.000
22 -13.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -13.000
22 -12.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -24.000
22 -10.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -20.000
22 -8.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -16.000
22 -7.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -7.000
22 -6.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -12.000
22 -5.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -5.000
22 -4.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -20.000
22 -3.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -6.000
22 -2.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -4.000
22 -1.000 2021-12-31 14:50:00 1 -510.000 -1.000
6195 -3.000 2021-12-31 14:50:00 1 35.000 -3.000
6195 -2.000 2021-12-31 14:50:00 1 35.000 -4.000
8753 -2.000 2021-12-31 14:50:00 1 -2.000 -2.000
12489 -4.000 2021-12-31 14:50:00 1 -2.000 -8.000
12489 -2.000 2021-12-31 14:50:00 1 -2.000 -2.000
12841 -5.000 2021-12-31 14:50:00 1 3.000 -5.000
12842 -12.000 2021-12-31 14:50:00 1 -10.000 -12.000
|
kleinerChemiker
Here to stay
|
Sum() rechnet doch nur die Summe der Zeilen aus, die zusammen gruppiert werden. NAchdem der Buchungszeitpunkt vermutlich ziemlich unique sein wird, gibts da auch nichts zu gruppieren.
|
Reblstre
Bloody Newbie
|
danke, hab grad gemerkt dass das ergebnis schon stimmt, er gruppiert mir nur die einzelnen gleichen beträge, deshalb sieht es aus als würden datensätze fehlen.
wie mache ich jetzt aber einen update befehl daraus um alle lagerstände + errechnete sum menge pro artikelnummer zusammenzurechnen?
|